<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perú Noticias &#187; turismo</title>
	<atom:link href="http://www.todo-peru.com/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todo-peru.com</link>
	<description>Noticias de Perú y del Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El Perú es el primer destino de los turistas japoneses en América Latina</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/turismo/el-peru-es-el-primer-destino-de-los-turistas-japoneses-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/turismo/el-peru-es-el-primer-destino-de-los-turistas-japoneses-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[viajes peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[El Perú es el primer destino de los turistas japoneses en América Latina considerando que... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/turismo/el-peru-es-el-primer-destino-de-los-turistas-japoneses-en-america-latina/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fturismo%2Fel-peru-es-el-primer-destino-de-los-turistas-japoneses-en-america-latina%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/turismo/el-peru-es-el-primer-destino-de-los-turistas-japoneses-en-america-latina/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="El Perú es el primer destino de los turistas japoneses en América Latina" data-url="http://www.todo-peru.com/turismo/el-peru-es-el-primer-destino-de-los-turistas-japoneses-en-america-latina/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><div id="attachment_4588" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><img src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/05/turistas-japoneses-en-peru.jpg" alt="Turistas japoneses en América Latina" title="Turistas japoneses en América Latina" width="400" height="268" class="size-full wp-image-4588" /><p class="wp-caption-text">Turistas japoneses</p></div>El Perú es el primer destino de los turistas japoneses en América Latina considerando que han arribado al país 50,000 visitantes de Japón en lo que va del año, pese a la coyuntura internacional adversa, señaló la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).</p>
<p>El presidente de la entidad, Carlos Canales, indicó que el incremento en la llegada de turistas japoneses al Perú se registra pese a que se ha reducido hacia el resto del mundo.</p>
<p>“Pensábamos que se caía la llegada de turistas japoneses, por la reducción de visitantes de ese país hacia el mundo, pero vemos que 50,000 japoneses llegaron al país este año”, dijo.<span id="more-4587"></span></p>
<p>Explicó que durante la visita oficial a Japón y a Corea del Sur, que realiza el presidente Ollanta Humala, cuya comitiva integra, se impulsa la promoción turística en Japón con diferentes bancos de inversión interesados en evaluar proyectos asociados a este sector.</p>
<p>Carlos Canales refirió que en la visita a Japón se ha destacado la diversificación de la oferta turística de Perú. </p>
<p>Dijo que la promoción de los atractivos turísticos del país se hará también ante los empresarios de Corea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/turismo/el-peru-es-el-primer-destino-de-los-turistas-japoneses-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marca Perú: Segundo capítulo de promoción de la Marca Perú</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/turismo/marca-peru-segundo-capitulo-promocion-marca-pais/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/turismo/marca-peru-segundo-capitulo-promocion-marca-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Marca Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[El Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, anunció que a partir... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/turismo/marca-peru-segundo-capitulo-promocion-marca-pais/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fturismo%2Fmarca-peru-segundo-capitulo-promocion-marca-pais%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/turismo/marca-peru-segundo-capitulo-promocion-marca-pais/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Marca Perú: Segundo capítulo de promoción de la Marca Perú" data-url="http://www.todo-peru.com/turismo/marca-peru-segundo-capitulo-promocion-marca-pais/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4293" class="wp-caption aligncenter" style="width: 470px"><img class="size-full wp-image-4293" title="Promoción de la Marca Perú" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/02/marca-peru-comercial.jpg" alt="Promoción de la Marca Perú" width="460" height="360" /><p class="wp-caption-text">Promoción de la Marca Perú</p></div>
<p>El Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, anunció que a partir de mayo se iniciará un <strong>segundo capítulo de promoción de la Marca Perú</strong>, que buscará impulsar el turismo receptivo, las exportaciones y las inversiones hacia el país.</p>
<p>Silva señaló en TV Perú que el “primer capítulo”, con el ya emblemático spot de “Perú Nebraska” ha tenido gran éxito, principalmente en el frente interno, al generar gran reconocimiento, orgullo e integración entre los peruanos en torno a la <strong>Marca País</strong>.<span id="more-4292"></span></p>
<p>Esta segunda parte de la campaña Marca Perú podría incluir un documental y spots publicitarios, aunque el destino del ya emblemático bus se conocerá en su debido momento.</p>
<p>En lo que respecta al turismo, Silva Martinot, señaló que se pondrá especial énfasis en diversificar los polos de atracciín, toda vez que en la actualidad el 70% de los turistas que llega al Perú , tiene como destino Cusco y <a title="Machu Picchu" href="http://www.demachupicchu.com">Machu Picchu</a>.</p>
<p>En ese sentido señaló que se impulsarán nuevas rutas como la Nororiental, la Ruta Moche y la Amazonía, por ser especialmente atractivas para los extranjeros.</p>
<p>También, dijo, se buscará captar nuevos nichos como el turismo de aventura, turismo místico (iglesias y rituales) y observadores de aves, que representan millones de posibles visitantes. (Andina)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/turismo/marca-peru-segundo-capitulo-promocion-marca-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas hoteleras: Cada vez es mas importante la tecnología móvil</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/turismo/empresas-hoteleras-y-la-adopcion-de-tecnologias-moviles/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/turismo/empresas-hoteleras-y-la-adopcion-de-tecnologias-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del Barómetro de Movilidad Empresarial de Motorola Solutions, la industria hotelera está dando... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/turismo/empresas-hoteleras-y-la-adopcion-de-tecnologias-moviles/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fturismo%2Fempresas-hoteleras-y-la-adopcion-de-tecnologias-moviles%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/turismo/empresas-hoteleras-y-la-adopcion-de-tecnologias-moviles/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Empresas hoteleras: Cada vez es mas importante la tecnología móvil" data-url="http://www.todo-peru.com/turismo/empresas-hoteleras-y-la-adopcion-de-tecnologias-moviles/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4265" class="wp-caption aligncenter" style="width: 453px"><a href="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/02/moviles-sistema-hotelero.jpg"><img class=" wp-image-4265" title="Tecnología móvil en turismo" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/02/moviles-sistema-hotelero.jpg" alt="Tecnología móvil en turismo" width="443" height="295" /></a><p class="wp-caption-text">Cada vez más importante la tecnología móvil en turismo</p></div>
<p>Según datos del Barómetro de Movilidad Empresarial de Motorola Solutions, la industria hotelera está dando cada vez más importancia a la implementación de tecnologías móviles e inalámbricas y se espera un aumento en la inversión para el próximo año</p>
<p>LIMA, Perú– 9 de febrero de 2012 – Según el Barómetro de Movilidad Empresarial de Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI), el 88 por ciento de las empresas del sector hotelero en América Latina sostiene que la importancia del uso de tecnologías inalámbricas se incrementó durante este año y el 64 por ciento considera que la inversión del 2011 habrá sido mayor que la del 2010. Por su parte, el 82 por ciento coincide en que su implementación les proporciona una ventaja competitiva frente a otras empresas del sector.<span id="more-4264"></span></p>
<p>Los teléfonos portátiles sobre voz IP y las tablets serán los dispositivos con mayor crecimiento en la industria durante el próximo año, ya que pasarán del 15 al 36 por ciento en el primer equipo, y del 23 al 36 por ciento para el segundo. Las laptops y los teléfonos móviles, a pesar de ser los equipos que más participación tienen en el mercado actualmente, serán los de menor proyección con crecimiento que abarca sólo 3 puntos porcentuales.</p>
<p>El Barómetro de Movilidad Empresarial de Motorola Solutions para América Latina busca comprender cómo las organizaciones de distintos mercados verticales utilizan las tecnologías móviles y cuáles son las principales tendencias a futuro, para comprender las estrategias de negocios en un entorno de evolución tecnológica permanente. El estudio incluyó organizaciones de Argentina, Brasil, Colombia y México, las cuatro principales economías que representan el 74 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/turismo/empresas-hoteleras-y-la-adopcion-de-tecnologias-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo interactivo oportunidades en el turismo gastronómico</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/turismo/turismo-interactivo-oportunidades-en-el-turismo-gastronomico/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/turismo/turismo-interactivo-oportunidades-en-el-turismo-gastronomico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[El turismo ha dejado de ser una actividad pasiva y el mercado es cada vez... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/turismo/turismo-interactivo-oportunidades-en-el-turismo-gastronomico/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fturismo%2Fturismo-interactivo-oportunidades-en-el-turismo-gastronomico%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/turismo/turismo-interactivo-oportunidades-en-el-turismo-gastronomico/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Turismo interactivo oportunidades en el turismo gastronómico" data-url="http://www.todo-peru.com/turismo/turismo-interactivo-oportunidades-en-el-turismo-gastronomico/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>El turismo ha dejado de ser una actividad pasiva y el mercado es cada vez más exigente. Observar, apreciar y disfrutar algo interesante se ha vuelto insuficiente.<br />
El visitante desea una forma de turismo con el cual pueda integrarse y sentirse parte de él. Es por ello que se han creado diversas modalidades de vivir el turismo, apuntando hacia un público que, cada vez más, desea involucrarse en el acto.</p>
<p>La Dirección de Turismo del Centro Cultural de San Marcos pone a disposición de ustedes la conferencia denominada TURISMO INTERACTIVO: De espectador a partícipe, los días 25 y 27 de octubre a fin de ser conscientes de la realidad a la cual nos enfrentamos, recrear e innovar nuestra oferta.<span id="more-3932"></span></p>
<p>Martes 25 de octubre<br />
OPORTUNIDADES EN EL TURISMO GASTRONÓMICO</p>
<p>APEGA<br />
Gastronomía y oportunidades en turismo</p>
<p>Patricia La Rosa<br />
Gerente General &#8211; Culinary Tours<br />
Agencias y tours gastronómicos</p>
<p>Isabel Álvarez<br />
Propietaria y directora &#8211; Restaurante El Señorío de Sulco<br />
Cambios en la oferta: Más que un lugar para comer</p>
<p>Jueves 27 de octubre<br />
REALIZACIONES DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO</p>
<p>Ana María Cacho Grosso<br />
Gerente General &#8211; Vivencial Tours<br />
Una vista a la aplicación del Turismo Vivencial en las comunidades.</p>
<p>Roger Valencia<br />
Gerente General &#8211; Andean Lodges<br />
Una nueva propuesta: El camino del Apu Ausangate</p>
<p>Emiliano Orellana Castro<br />
Vicepresidente &#8211; Asociación Ichimay Wari<br />
La artesanía en tus manos.</p>
<p>HORA<br />
6:00 pm</p>
<p>LUGAR<br />
Salón General, Centro Cultural de San Marcos</p>
<p>INGRESO LIBRE, previa inscripción<br />
Constancia de participación S/ 10.00 nuevos soles</p>
<p>INFORMES E INSCRIPCIONES<br />
Dirección de Turismo<br />
Centro Cultural de San Marcos<br />
Av. Nicolás de Piérola 1222 &#8211; Parque Universitario,<br />
Centro Histórico de Lima<br />
Teléfono: 6197000 anexo 5206<br />
E-mail: turismo.ccsm@unmsm.edu.pe / turismo.ccsm@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/turismo/turismo-interactivo-oportunidades-en-el-turismo-gastronomico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Internacional de Hotelería tendencias en el mercado hotelero</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/turismo/seminario-internacional-de-hoteleria-tendencias-en-el-mercado-hotelero/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/turismo/seminario-internacional-de-hoteleria-tendencias-en-el-mercado-hotelero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=3913</guid>
		<description><![CDATA[La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San Martín de Porres... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/turismo/seminario-internacional-de-hoteleria-tendencias-en-el-mercado-hotelero/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fturismo%2Fseminario-internacional-de-hoteleria-tendencias-en-el-mercado-hotelero%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/turismo/seminario-internacional-de-hoteleria-tendencias-en-el-mercado-hotelero/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Seminario Internacional de Hotelería tendencias en el mercado hotelero" data-url="http://www.todo-peru.com/turismo/seminario-internacional-de-hoteleria-tendencias-en-el-mercado-hotelero/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_3914" class="wp-caption aligncenter" style="width: 441px"><img class="size-full wp-image-3914" title="La hoteleria mundia la llave del exito en viajes" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2011/10/llave-hoteleria-mundial-viajes-mundo.jpg" alt="Llave del exito en tus viajes por el mundo" width="431" height="224" /><p class="wp-caption-text">La hoteleria mundial</p></div>
<p>La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) realizará el VI Seminario Internacional de Hotelería con la finalidad de dar a conocer las últimas tendencias en el mercado hotelero y brindar las herramientas necesarias a los profesionales del sector para la buena toma de decisiones.</p>
<p>Por sexto año consecutivo, los más destacados profesionales del sector hotelero fueron convocados por la USMP para exponer sobre los nuevos escenarios y los retos de la industria hotelera mundial y su impacto en América Latina. Para este año, las ponencias estarán a cargo de Oscar Gómez Comelli, director senior de calidad y soporte de franquicias para Latinoamérica Starwood Hotels &amp; Resort; Ignacio Mikacic Dueñas, gerente de Desarrollo de ACCOR para Sudamérica Pacífico y Centroamérica; así como Arnaldo Nardone, presidente de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).<span id="more-3913"></span></p>
<p>La primera ponencia estará a cargo de Oscar Gómez Comelli, quien expondrá sobre la Calidad en los servicios turísticos. Durante su ponencia Gómez explicará que es posible operar bien y ganar dinero, generando lealtad en los huéspedes y clientes, a través de la consistencia y uniformidad en el cumplimiento de la promesa del producto que se ofrece.</p>
<p>Durante el segundo día del seminario, el gerente de Desarrollo de ACCOR para Sudamérica Pacífico y Centroamérica, Ignacio Mikacic Dueñas expondrá sobre el desarrollo hotelero, analizando par ello el exitoso caso de la Cadena ACCOR, líder mundial en la operación de hoteles por más de 45 años.</p>
<p>Finalmente, el presidente de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), Arnaldo Nardone disertará sobre el turismo de reuniones y la importancia para la industria hotelera.</p>
<p>El <strong>VI Seminario Internacional de Hotelería</strong> se realizará del <strong>7 al 9 de noviembre en el Sheraton Lima Hotel &amp; Convention Center</strong>. Las inscripciones se encuentran abiertas. Para mayor información comunicarse al 513-6300 anexos 2034 – 2039, escribir a <span style="color: #ff0000;">informessih@turismo.usmp.edu.pe</span> o ingresar a <a href="http://www.seminariointernacionaldehoteleria.com">www.seminariointernacionaldehoteleria.com</a>.</p>
<div id="attachment_3915" class="wp-caption aligncenter" style="width: 451px"><a href="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2011/10/seminario-internacional-hoteleria-lima.jpg"><img class="size-full wp-image-3915" title="Seminario Internacional de Hotelería en Lima Perú" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2011/10/seminario-internacional-hoteleria-lima.jpg" alt="Seminario Internacional de Hotelería en Lima Perú" width="441" height="397" /></a><p class="wp-caption-text">Seminario Internacional de Hotelería en Lima Perú</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/turismo/seminario-internacional-de-hoteleria-tendencias-en-el-mercado-hotelero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooperación suiza anuncia programa de formalización en sector Turismo?</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/turismo/cooperacion-suiza-anuncia-programa-de-formalizacion-en-sector-turismo%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/turismo/cooperacion-suiza-anuncia-programa-de-formalizacion-en-sector-turismo%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Seminario Internacional de Turismo “Beneficios de la Gestión Turística Sostenible” realizado... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/turismo/cooperacion-suiza-anuncia-programa-de-formalizacion-en-sector-turismo%e2%80%8f/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fturismo%2Fcooperacion-suiza-anuncia-programa-de-formalizacion-en-sector-turismo%25e2%2580%258f%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/turismo/cooperacion-suiza-anuncia-programa-de-formalizacion-en-sector-turismo%e2%80%8f/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Cooperación suiza anuncia programa de formalización en sector Turismo?" data-url="http://www.todo-peru.com/turismo/cooperacion-suiza-anuncia-programa-de-formalizacion-en-sector-turismo%e2%80%8f/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>En el marco del Seminario Internacional de Turismo “Beneficios de la Gestión Turística Sostenible” realizado este lunes 19 y martes 20, Christian Robin, jefe de la Cooperación al Desarrollo Económico en Perú de la <strong>Cooperación Suiza</strong> -SECO-, adelantó la próxima puesta en marcha en Cusco, en noviembre próximo, de un programa piloto destinado a facilitar la formalización de empresas del sector turismo, como una contribución a la sostenibilidad del sector.</p>
<p>Robin destacó también  la ejecución del proyecto Destinos del Perú, iniciativa que cuenta con el apoyo de al Cooperación Suiza – SECO, en convenio con Mincetur y Promperú, y ejecutada por Swisscontact. &#8220;Este programa busca justamente promover una gestión sostenible compartida entre el sector público y privado&#8221;, acotó. Al respecto, encomió la experiencia de los espacios de concertación pública-privada para la gestión del turismo sostenible. Indicó que el turismo no siempre es beneficioso, pues puede atentar contra destruir culturas y, por lo tanto, convertirse en un mal negocio. Por ello, dijo,  la fórmula adecuada es el turismo sostenible.<span id="more-3895"></span></p>
<p>Así mismo manifestó que la Cooperación Suiza – SECO apoyará iniciativas para impulsar el desarrollo de la actividad turística en zonas rurales resaltando que turismo inclusivo es sinónimo de turismo sostenible, lo cual garantiza el impacto positivo de la inversión realizada en el largo plazo. “Hay casos en los que se observa la expansión de cadenas turísticas y el desarrollo de determinadas industrias que no emplean gente de la zona y que no llegan a beneficiar a los más pobres de la región, pero con el turismo rural hay grandes posibilidades de generar ingresos”, subrayó.</p>
<p>A su turno, el ministro de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), José Luis Silva, quien inauguró el evento, recalcó su compromiso con la promoción del turismo sostenible y presentó tres nuevas actividades que desarrollará el sector, las que –dijo- se inscriben dentro de ese propósito.</p>
<p>En tal sentido dio a conocer el programa “Un pueblo, un producto” el cual busca promover la participación de la población en las actividades turísticas, adelantó el propósito de promover las rutas turísticas sobre cadenas exportadoras, y señaló el interés de su portafolio en impulsar las compras locales por parte de hoteles y restaurantes involucrados en el turismo receptivo.</p>
<p>Entre otros, participaron en el evento Jorge Pastor, director de Medio Ambiente y Sostenibilidad Turística del MINCETUR; Pablo Álvarez, consultor internacional en Marketing del Turismo de Swiss Import Promotion Programme (SIPPO), Bruce Beckham, director ejecutivo de Tourism CARES, Alexi Huntley Khajavi, director de Global Strategy Mercury y Lieve Coppin, consultora internacional.</p>
<p>Así mismo, José Carlos Cuentas, vicepresidente de la Organización de Gestión de Destino (OGD) de Arequipa; Christian Chang Prado, coordinador comercial del Proyecto CER del Grupo GEA de la Línea de Crédito Ambiental; Ronald Sanabria, vicepresidente de la División de Turismo Sostenible de Rainforest Alliance; José Purisaca y Marcos Huamán de Inkaterra; y Víctor Gorga, gerente del Grupo INMARK.</p>
<p>Este evento fue organizado conjuntamente por la Cooperación Suiza &#8211; SECO, Swiss Import Promotion Programme -SIPPO, Swisscontact, la carrera profesional de Administración en Turismo de la Universidad San Ignacio de Loyola y Alianza para Bosques, con el apoyo de PromPerú. El seminario tuvo entre sus objetivos fomentar la gestión sostenible en los destinos a través de los espacios público-privados como las Organizaciones de Gestión de Destino (OGD), difundir nuevas experiencias internacionales y nacionales de impacto en gestión sostenible desde la perspectiva de tour operadores y hoteles, y la generación de capacidades en empresas pequeñas y medianas para acceder al mercado europeo y norteamericano. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/turismo/cooperacion-suiza-anuncia-programa-de-formalizacion-en-sector-turismo%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera Feria Virtual de Turismo Interno</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/turismo/la-primera-feria-virtual-de-turismo-interno/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/turismo/la-primera-feria-virtual-de-turismo-interno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[En noviembre se realizará la primera Feria Virtual de Turismo Interno, la que estará orientada... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/turismo/la-primera-feria-virtual-de-turismo-interno/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fturismo%2Fla-primera-feria-virtual-de-turismo-interno%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
