<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perú Noticias &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.todo-peru.com/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todo-peru.com</link>
	<description>Noticias de Perú y del Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Primer microsatélite peruano será lanzado al espacio</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/tecnologia/microsatelite-peruano-sera-lanzado-al-espacio/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/tecnologia/microsatelite-peruano-sera-lanzado-al-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Microsatélite]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología punta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[El pequeño satélite será puesto en órbita por la agencia rusa Roskosmos y por astronautas... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/tecnologia/microsatelite-peruano-sera-lanzado-al-espacio/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Ftecnologia%2Fmicrosatelite-peruano-sera-lanzado-al-espacio%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/tecnologia/microsatelite-peruano-sera-lanzado-al-espacio/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Primer microsatélite peruano será lanzado al espacio" data-url="http://www.todo-peru.com/tecnologia/microsatelite-peruano-sera-lanzado-al-espacio/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4511" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-4511" title="Microsatélite peruano" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/05/microsatelite-peruano-satelite.jpg" alt="Microsatélite peruano" width="300" height="247" /><p class="wp-caption-text">Microsatélite peruano</p></div>
<p>El pequeño satélite será puesto en órbita por la agencia rusa Roskosmos y por astronautas de dicho país a finales de 2013. Según Nikolay Frolov, representante del centro académico ruso, aparatos como los microsatélites no se han producido antes en esta región del mundo.</p>
<p>Frolov, quien también es director del Centro para la Colaboración Científico-Técnica e Innovativa de Rusia con Países Iberoamericanos, consideró trascendental el aporte de los científicos peruanos para la construcción del dispositivo tecnológico.<span id="more-4510"></span></p>
<p>La construcción de este microsatélite está a cargo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y de expertos en tecnología satelital de la Universidad Estatal del Sur Oeste de Rusia (Uesor), abriendo así nuevas posibilidades al desarrollo espacial del país.</p>
<p>Su misión<br />
El microsatélite será lanzado al espacio para la toma de imágenes de alta calidad de grandes áreas que sean de interés para los sectores de la industria, agricultura, meteorología y otros en el Perú.</p>
<p>Esas imágenes quedarán encriptadas y codificadas para un mayor nivel de seguridad, y serán enviadas a la Tierra mediante algoritmos y procedimientos matemáticos desarrollados por expertos de la UNI, informó Aurelio Padilla, rector de la universidad peruana.</p>
<p>La máquina también captará, mediante una antena, las frecuencias bajas que se liberan en el ambiente cuando ocurren fenómenos atmosféricos como tormentas y truenos, entre otros.</p>
<p>Las frecuencias serán enviadas a la Tierra para su análisis. Cuando se trate de información específica del Perú, serán derivadas para su estudio a una central próxima que se implementará en nuestro país.</p>
<p>Datos<br />
El microsatélite UNI-Uesor tiene unos 35 centímetros de arista y será lanzado desde la Estación Espacial Internacional.</p>
<p>Orbitará a 350 kilómetros por encima de la Tierra, entre seis meses y un año, soportando elevadas y bajas temperaturas.</p>
<p>Se enviará un modelo mejorado y resistente a los fenómenos del espacio exterior.<br />
La forma hexagonal del microsatélite será el prototipo base para la elaboración de aparatos similares en otras naciones.</p>
<p>En Rusia y Estados Unidos ya se han fabricado satélites de forma rectangular.<br />
A fines de este año, además, se tiene programado poner en órbita al nanosatélite Chasqui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/tecnologia/microsatelite-peruano-sera-lanzado-al-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La impronta positiva de IT para lograr una empresa más verde</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/tecnologia/tecnologias-de-informacion-en-las-empresas-verdes/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/tecnologia/tecnologias-de-informacion-en-las-empresas-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones tecnológicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4486</guid>
		<description><![CDATA[Administrar la sustentabilidad de las operaciones de una empresa implica tomar en cuenta factores muy... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/tecnologia/tecnologias-de-informacion-en-las-empresas-verdes/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Ftecnologia%2Ftecnologias-de-informacion-en-las-empresas-verdes%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/tecnologia/tecnologias-de-informacion-en-las-empresas-verdes/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="La impronta positiva de IT para lograr una empresa más verde" data-url="http://www.todo-peru.com/tecnologia/tecnologias-de-informacion-en-las-empresas-verdes/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4487" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><img class="size-full wp-image-4487" title="Empresas verdes tecnologicamente" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/04/tecnologia-verde-empresas.jpg" alt="Empresas verdes tecnologicamente" width="320" height="240" /><p class="wp-caption-text">Tecnologías de la Información y las empresas más verde</p></div>
<p>Administrar la sustentabilidad de las operaciones de una empresa implica tomar en cuenta factores muy diversos como la temperatura de los ambientes de trabajo y operaciones, los sistemas utilizados para calefacción y refrigeración, el uso de agua y papel, la producción de deshechos o, incluso las emisiones de gases contaminantes de los vuelos que contrata la compañía para sus viajes.</p>
<p>Esto quiere decir que es necesario manejar un gran volumen de información, para lo cual se requiere contar con las herramientas de software adecuadas. La posición del departamento de IT como promotor de la sustentabilidad se transforma entonces en algo esencial. Sólo las herramientas tecnológicas específicas pueden permitir a las compañías tener un seguimiento exhaustivo de sus emisiones de carbono y trazar proyecciones con el objetivo de reducir su incidencia a lo largo del tiempo.</p>
<p>Pero más allá de la cuestión central de la planificación, gestión y manejo de la información, las nuevas tecnologías pueden ayudar también de manera puntual a optimizar la utilización de recursos. Por ejemplo, IT puede reducir el consumo de papel mediante la implementación de facturas, formularios y órdenes electrónicas. Puede ayudar a elegir los sistemas de aprovechamiento de energía más eficientes, o brindar a los empleados plataformas de teletrabajo que les permitan realizar parte de sus tareas desde su casa, reduciendo el uso de transporte y, por lo tanto, la emisión de gases contaminantes.</p>
<p>Los emprendimientos comerciales no pueden perder de vista que reducir el impacto ambiental de sus operaciones es una necesidad para asegurar una economía sustentable a futuro. Pero, aun cuando todavía pudiera llegar existir alguien a quién ese argumento no le resulte lo suficientemente convincente, hay otro factor que inclina la balanza a favor de las “políticas verdes”. Y tiene que ver con algo que ya hemos mencionado anteriormente: el ahorro de costos. El estudio de Treasury&amp;Risk que citamos al comienzo de esta nota asegura que un 47.2% de las empresas consultadas lograron reducir sus costos operativos hasta un 5%. Un 24.4% reporta un ahorro de hasta un 10% y, lo que es más, un 4.1% asegura que sus costos bajaron más de un 20% gracias a la implementación de planes de sustentabilidad.</p>
<p>Sin lugar a dudas estamos ante un nuevo escenario. Uno en el cual ganar dinero a cualquier costo ya no resulta una premisa válida. Las empresas saben que si quieren que sus negocios sean realmente viables tienen que pensar en cómo llevar adelante sus operaciones con el menor impacto ambiental posible. Y las nuevas herramientas tecnológicas de gestión empresarial brindan una enorme ayuda en ese sentido. Este paradigma de operación corporativa más amigable y consciente de su relación con el medioambiente que lo rodea, seguramente nos ayudará a vivir en un mundo más sano, justo y sustentable.<br />
Por Hernán Calderale – VP Sales – CA Technologies SOLA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/tecnologia/tecnologias-de-informacion-en-las-empresas-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizaciones NO EDUCAN a sus usuarios en seguridad informática</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/tecnologia/organizaciones-no-educan-a-sus-usuarios-en-seguridad-informatica/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/tecnologia/organizaciones-no-educan-a-sus-usuarios-en-seguridad-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[ESET, empresa líder en detección proactiva de amenazas, realizó el ESET Security Day en el... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/tecnologia/organizaciones-no-educan-a-sus-usuarios-en-seguridad-informatica/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Ftecnologia%2Forganizaciones-no-educan-a-sus-usuarios-en-seguridad-informatica%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/tecnologia/organizaciones-no-educan-a-sus-usuarios-en-seguridad-informatica/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Organizaciones NO EDUCAN a sus usuarios en seguridad informática" data-url="http://www.todo-peru.com/tecnologia/organizaciones-no-educan-a-sus-usuarios-en-seguridad-informatica/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4471" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-4471" title="Evento de seguridad informática" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/04/conferencia-seguridad-informatica.jpg" alt="Conferencia seguridad informática" width="580" height="385" /><p class="wp-caption-text">Evento de seguridad informática</p></div>
<p>ESET, empresa líder en detección proactiva de amenazas, realizó el ESET Security Day en el Perú logrando un lleno total de asistentes. El evento estuvo dirigido al sector corporativo, académico y empresas del sector público y privado con el principal objetivo de dar a conocer los temas más relevantes a tener en cuenta cuando se implementan soluciones de seguridad informática y antivirus en empresas e instituciones.<span id="more-4470"></span></p>
<div id="attachment_4472" class="wp-caption alignright" style="width: 207px"><img class=" wp-image-4472" title="Modelos anfitrionas Perú" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/04/modelos-anfitrionas-peru.jpg" alt="Modelos anfitrionas Perú" width="197" height="297" /><p class="wp-caption-text">Anfitriona de ESET</p></div>
<p>Raphael Labacca Castro, Especialista de Awareness &amp; Research de ESET Latinoamérica precisó que en América Latina entre el 90% y 94% de los ejecutivos considera que es importante educar al usuario; sin embargo afirmó que sólo el 38% de las organizaciones educa a sus usuarios, mientras que el 62% NO EDUCA. Recomendó que las contraseñas sean cambiadas cada 90 días y que estas tengan 12 dígitos entre letras, número y símbolos.</p>
<p>Por su parte Maria Florencia Martin, Channel Manager para Cono Sur y Perú de ESET Latinoamérica tocó el tema “Gestione su negocio con las soluciones de ESET quien también anunció el próximo lanzamiento de ESET Security Endpoint para los próximos días.</p>
<p>Indicó que el Perú es el primer país donde se inicia el ESET Security Day, que es parte de la estrategia de educación en seguridad informática, y constituye una oportunidad única para capacitarse y relacionarse con otros profesionales e interesados en la industria TI y en la seguridad informática. Ahora visitarán Ecuador y México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/tecnologia/organizaciones-no-educan-a-sus-usuarios-en-seguridad-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo la  tecnología puede reducir el impacto ambiental de las empresas</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/tecnologia/como-tecnologia-puede-reducir-impacto-ambiental-empresas/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/tecnologia/como-tecnologia-puede-reducir-impacto-ambiental-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4480</guid>
		<description><![CDATA[Por Hernán Calderale – VP Sales – CA Technologies SOLA El 22 de abril se... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/tecnologia/como-tecnologia-puede-reducir-impacto-ambiental-empresas/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Ftecnologia%2Fcomo-tecnologia-puede-reducir-impacto-ambiental-empresas%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/tecnologia/como-tecnologia-puede-reducir-impacto-ambiental-empresas/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Cómo la  tecnología puede reducir el impacto ambiental de las empresas" data-url="http://www.todo-peru.com/tecnologia/como-tecnologia-puede-reducir-impacto-ambiental-empresas/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4481" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class=" wp-image-4481" title="Tecnología verder impacto ambiental" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/04/tecnologia-ambiental-empresas.jpg" alt="Tecnología verder impacto ambiental" width="250" height="187" /><p class="wp-caption-text">Impacto ambiental de las empresas</p></div>
<p>Por Hernán Calderale – VP Sales – CA Technologies SOLA</p>
<p>El 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. Es una ocasión que nos invita a reflexionar y pensar sobre cómo cada uno de nosotros puede contribuir para procurar que vivamos en un mejor planeta. Por fortuna, este es un tema que está cada vez más presente en las agendas empresariales.</p>
<p>Según un estudio realizado por la consultora Treasury&amp;Risk y auspiciado por JP Morgan, durante 2011 el 52% de las empresas norteamericanas implementaron algún tipo de plan para la reducción de su impacto ambiental. Además, un 81% de los ejecutivos entrevistados aseguraron que los esfuerzos de sustentabilidad ayudan a reducir los costos operativos de las compañías, y casi un 82% declaró que sus empresas tienen políticas para reducir el uso de papel.<span id="more-4480"></span></p>
<div id="attachment_4483" class="wp-caption alignright" style="width: 167px"><img class=" wp-image-4483" title="Hernán Calderale " src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/04/hernan-calderale.jpg" alt="Hernán Calderale " width="157" height="237" /><p class="wp-caption-text">Hernán Calderale</p></div>
<p>Lo cierto es que la necesidad de reducir las emisiones contaminantes y el uso de recursos se ha transformado en una demanda que no sólo tiene que ver con beneficiar la imagen pública de una compañía. Es una obligación para todas las empresas que aspiren a que sus negocios sean sustentable a lo largo del tiempo. Además, cada vez son más los gobiernos nacionales que promueven regulaciones para limitar las emisiones de carbono, y muchas empresas sólo adquieren productos y servicios de compañías que compartan sus parámetros de cuidado del planeta.</p>
<p>Contrariamente a lo que muchos suponen, el impacto ambiental de las áreas de operación tecnológica es relativamente bajo. Según San Murguesan, consultor senior de la firma de investigación CutterConsortium, los sectores de IT producen sólo entre un 2 y un 3% de las emisiones contaminantes de una empresa. El resto proviene de otras actividades: viajes, calefacción, consumo de electricidad, cadena de distribución, etc. Pero lo interesante es que el sector de tecnologías de la información es, sin lugar a dudas, uno de los que tiene más experiencia en la gestión del impacto ambiental de sus actividades. Y, por este motivo, se convierte en una de las piezas fundamentales para la ejecución de políticas “verdes” que repercutan sobre toda la organización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/tecnologia/como-tecnologia-puede-reducir-impacto-ambiental-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las lámparas de LED orgánicas</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/tecnologia/las-lamparas-de-led-organicas/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/tecnologia/las-lamparas-de-led-organicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía electrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[Perú, a 3 de Febrero de 2012 – Verbatim Americas, LLC, el miembro del grupo... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/tecnologia/las-lamparas-de-led-organicas/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Ftecnologia%2Flas-lamparas-de-led-organicas%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/tecnologia/las-lamparas-de-led-organicas/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Las lámparas de LED orgánicas" data-url="http://www.todo-peru.com/tecnologia/las-lamparas-de-led-organicas/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4312" class="wp-caption alignleft" style="width: 205px"><img class=" wp-image-4312" title="Las lámparas de LED orgánicas" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/03/lamparas-led-organicas.jpg" alt="Las lámparas de LED orgánicas" width="195" height="195" /><p class="wp-caption-text">Las lámparas de LED orgánicas</p></div>
<p>Perú, a 3 de Febrero de 2012 – Verbatim Americas, LLC, el miembro del grupo Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (MCHC), anuncia la calificación oficial ENERGY STAR® de su nueva línea de lámparas de LED orgánicas. Línea completa que cumple con los requerimientos de calidad y eficiencia de energía propuestos por la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) y por el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés).</p>
<p>Con este certificado basado en criterios estrictos, las lámparas LED orgánicas Verbatim ENERGY STAR, le aseguran a los usuarios un alto desempeño y larga vida con iluminación de color estable, que se traduce en reducciones de consumo de energía considerables al igual que en el costo de mantenimiento. Las lámparas LED orgánicas Verbatim ENERGY STAR, califican para rebajas en los servicios y están respaldadas con 5 años de garantía.<span id="more-4311"></span></p>
<p>Nuestra línea de productos; lámparas LED orgánicas Verbatim ENERGY STAR incluye:</p>
<p>- PAR20 – 3000K, 500 salida de lumen y 9 vatios<br />
- PAR30 – 2700K, 740 salida de lumen y 14 vatios<br />
- PAR30 – 3000K, 800 salida de lumen y 14 vatios<br />
- PAR38 – 2700K, 920 salida de lumen y 17 vatios<br />
- PAR38 – 3000K , 1000 salida de lumen y 17 vatios</p>
<p>“Cómo miembro del grupo Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (MCHC), la compañía más grande en Japón, Verbatim tiene el beneficio de la tecnología y la experiencia en la industria de la iluminación del grupo MCHC”, así lo mencionó Ronan Ryan, vicepresidente de iluminación para Verbatim. “Recibir la calificación ENERGY STAR para estas lámparas LED no es solamente un sello de aprobación, es un paso importante para Verbatim y nuestra dedicación para proveer soluciones de iluminación de un alto desempeño y un costo efectivo”.</p>
<p>La calificación ENERGY STAR para las lámparas LED orgánicas Verbatim con PAR, entrega una luz blanca cálida de alto desempeño con una distribución uniforme del haz, haciéndolas ideales para espacios comerciales, tales como hoteles, restaurantes, almacenes de menudeo, edificios corporativos, hospitales y más. Cuando se reemplazan lámparas adicionales de halógeno, las lámparas de LED ENERGY STAR Verbatim, hacen que el consumo de energía se reduzca hasta en un 80%. Las lámparas de LED ENERGY STAR Verbatim son totalmente regulables y compatibles con la mayoría de los sistemas con regulación comerciales.</p>
<p>Para mayor información acerca del rango de las lámparas de LED orgánicas Verbatim, visite la página web: http://www.verbatimlighting.com/ENERGYSTAR.</p>
<p>Acerca de Verbatim</p>
<p>Por más de 40 años, Verbatim ha sido el líder y la marca de confianza en el mercado del almacenamiento de datos, ofreciendo un portafolio diverso de productos que incluye; Blu-ray, DVDs, CDs, USB drives, tarjetas de memoria, discos duros externos, ratones, teclados y más. Como orgullosa subsidiaria de Mitsubishi Kagaku Media, miembro del grupo Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (MCHC), Verbatim a unido su innovación y sustentabilidad con la visión de su empresa matriz para ingresar a los mercados LED y OLED. Su compromiso con futuras tecnologías ha resultado en el desarrollo de iluminación en estado sólido de alta calidad que ofrece ahorros de energía y provee una excelente calidad de iluminación. Para más información, visite www.Verbatimlighting.com.</p>
<p>Acerca de Energy Star<br />
ENERGY STAR fue creada por la EPA en 1992. Esta relación basada en el mercado fue creada para reducir las emisiones de gas que producen el efecto invernadero mediante la eficiencia de energía. En 2010, con la ayuda de ENERGY STAR, los americanos ahorraron alrededor de $18 billones en gastos de energía con emisiones de gas que redujeron sustancialmente el efecto invernadero. La etiqueta ENERGY STAR puede encontrarse en más de 60 productos diferentes así como en casas nuevas y edificios comerciales e industriales que cumplen con las estrictas especificaciones de energía eficiente creadas por la EPA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/tecnologia/las-lamparas-de-led-organicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solución para amenazas de Smartphones con SO Android</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/tecnologia/solucion-para-amenazas-de-smartphones-con-so-android/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/tecnologia/solucion-para-amenazas-de-smartphones-con-so-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, anuncia el lanzamiento de ESET Mobile Security... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/tecnologia/solucion-para-amenazas-de-smartphones-con-so-android/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Ftecnologia%2Fsolucion-para-amenazas-de-smartphones-con-so-android%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/tecnologia/solucion-para-amenazas-de-smartphones-con-so-android/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Solución para amenazas de Smartphones con SO Android" data-url="http://www.todo-peru.com/tecnologia/solucion-para-amenazas-de-smartphones-con-so-android/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, anuncia el lanzamiento de ESET Mobile Security para smartphones con sistemas operativos Android. La solución para dispositivos móviles de ESET, antes sólo disponible para equipos con Windows Mobile y Symbian, extiende de este modo su protección a sistemas operativos Android y es capaz de proteger al 70% de los usuarios de smartphones de amenazas conocidas y desconocidas. </p>
<p>Para  conocer más sobre ESET Mobile Security para Android y descargar una versión de evaluación visite: http://www.eset-la.com/landing/eset-mobile-security-android</p>
<p>Según el último informe de Gartner, las ventas de smartphones alcanzaron las 115 millones de unidades en el tercer trimestre de 2011, lo que representa un crecimiento del 42% con respecto al mismo período de 2010. Además, el 26% del total de dispositivos móviles adquiridos alrededor del mundo fueron smartphones. Por su parte, el sistema operativo Android ha duplicado su cuota de mercado, con un crecimiento de ventas del 52,5%.<span id="more-4212"></span></p>
<p>&#8220;Con este lanzamiento, ESET Mobile Security ofrece su multipremiada protección al 70% de los teléfonos inteligentes vendidos en el tercer trimestre de 2011. Los usuarios de smartphones entienden que una buena experiencia del usuario va de la mano con la mejor protección y es por ello que pensamos en la mejor solución para proteger sus equipos&#8221;, aseguró Ignacio Sbampato, Chief Sales &#038; Marketing Officer de ESET. </p>
