<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perú Noticias &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://www.todo-peru.com/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todo-peru.com</link>
	<description>Noticias de Perú y del Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tiempo resultado de prueba de vih en una persona en minutos</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/salud/tiempo-resultado-prueba-vih-en-personas-en-minutos/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/salud/tiempo-resultado-prueba-vih-en-personas-en-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Detectar VIH SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Salud publica]]></category>
		<category><![CDATA[Virus SIDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4630</guid>
		<description><![CDATA[El resultado sobre VIH en una persona, solo dependerá de unos 20 minutos y se... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/salud/tiempo-resultado-prueba-vih-en-personas-en-minutos/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fsalud%2Ftiempo-resultado-prueba-vih-en-personas-en-minutos%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/salud/tiempo-resultado-prueba-vih-en-personas-en-minutos/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Tiempo resultado de prueba de vih en una persona en minutos" data-url="http://www.todo-peru.com/salud/tiempo-resultado-prueba-vih-en-personas-en-minutos/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4634" class="wp-caption aligncenter" style="width: 561px"><img class=" wp-image-4634 " title="Resultados sobre VIH en una persona" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/05/prueba-vih-sida-resultados.jpg" alt="Resultados sobre VIH en una persona" width="551" height="361" /><p class="wp-caption-text">El resultado sobre VIH en una persona</p></div>
<p><strong>El resultado sobre VIH en una persona</strong>, solo dependerá de unos 20 minutos y se podrá realizar desde la comodidad del hogar con un test casero, llamado “OraQuick HIV”.</p>
<p>Este novedoso producto fue desarrollado por la empresa Orasure y se trata de un simple bastoncillo que tiene que ser pasado por la boca, luego, solo queda esperar unos 20 minutos para el resultado.<span id="more-4630"></span></p>
<p>Además, señala que el margen de error en una persona que lo utiliza sin más conocimientos médicos es de 7%, mientras que si lo usa un profesional conocedor de la medicina, es del uno por ciento.</p>
<p>El “OraQuick HIV”, se encuentra en la etapa de verificación por la FDA en los Estados Unidos, para posteriormente ser aceptado y comercializado. Fuente: RPP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/salud/tiempo-resultado-prueba-vih-en-personas-en-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descartes gratuitos de cáncer de cuello uterino por Día de la Madre</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/salud/descartes-gratuitos-de-cancer-de-cuello-uterino/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/salud/descartes-gratuitos-de-cancer-de-cuello-uterino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Salud publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4550</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, la Liga Peruana... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/salud/descartes-gratuitos-de-cancer-de-cuello-uterino/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fsalud%2Fdescartes-gratuitos-de-cancer-de-cuello-uterino%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/salud/descartes-gratuitos-de-cancer-de-cuello-uterino/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Descartes gratuitos de cáncer de cuello uterino por Día de la Madre" data-url="http://www.todo-peru.com/salud/descartes-gratuitos-de-cancer-de-cuello-uterino/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><div id="attachment_4551" class="wp-caption alignleft" style="width: 300px"><img src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/05/descarte-cancer-cuello-uterino.jpg" alt="Descartes de cáncer de cuello uterino " title="Descartes de cáncer de cuello uterino " width="290" height="193" class="size-full wp-image-4551" /><p class="wp-caption-text">Descartes de cáncer de cuello uterino </p></div>En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, la Liga Peruana contra el Cáncer realizará una campaña de despistaje gratuito de cáncer de cuello uterino desde hoy lunes hasta el próximo sábado 19 de mayo.</p>
<p>Las interesadas en descartar la presencia de dicha neoplasia pueden acudir a los centros de prevención de la referida organización, ubicados en la avenida Brasil 2746, Angamos Este 2514 y jirón Unión 606; en Pueblo Libre, Surquillo y Comas (al costado del municipio), respectivamente.<span id="more-4550"></span></p>
<p>“Se desarrollan más de 5,400 casos cáncer de cuello uterino al año y mueren de 6 a 8 mujeres diariamente por su causa. Preocupados por la salud de las madres peruanas, hacemos esta campaña para crear conciencia de la importancia de la prevención”, comentó Adolfo Dammert, presidente de la Liga contra el Cáncer.</p>
<p>Los exámenes se realizarán de lunes a viernes entre las 08.00 y 18.00 horas; y los sábados, entre las 08.00 y 13.00 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/salud/descartes-gratuitos-de-cancer-de-cuello-uterino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentación para diabéticos dietas para diabéticos</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/salud/alimentacion-para-diabeticos-dietas-para-diabeticos/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/salud/alimentacion-para-diabeticos-dietas-para-diabeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4547</guid>
		<description><![CDATA[Las personas que padecen diabetes no deben consumir ningún tipo de jugo de frutas ni... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/salud/alimentacion-para-diabeticos-dietas-para-diabeticos/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fsalud%2Falimentacion-para-diabeticos-dietas-para-diabeticos%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/salud/alimentacion-para-diabeticos-dietas-para-diabeticos/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Alimentación para diabéticos dietas para diabéticos" data-url="http://www.todo-peru.com/salud/alimentacion-para-diabeticos-dietas-para-diabeticos/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4548" class="wp-caption alignleft" style="width: 279px"><img class=" wp-image-4548" title="Alimentación para diabéticos" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/05/dietas-para-diabeticos.jpg" alt="Alimentación para diabéticos" width="269" height="204" /><p class="wp-caption-text">Alimentación para diabéticos</p></div>
<p>Las personas que padecen diabetes no deben consumir ningún tipo de jugo de frutas ni de galletas, así sean de soda o las llamadas light, ni frituras de ninguna clase.</p>
<p>2 Un paciente diabético debe consumir frutas enteras en una cantidad moderada y jamás en jugos ni en extractos, porque al estar licuadas el azúcar que contienen, llega a la sangre en mucho menos tiempo que si se consumen enteras.<span id="more-4547"></span></p>
<p>3 No deben tomar gaseosas azucaradas ni bebidas rehidratantes.</p>
<p>4 Solo pueden beber bebidas light dos o tres veces por semana, pero nada más. Es preferible que consuman una limonada con edulcorante.</p>
<p>5 Se aconseja erradicar de la dieta los purés y todo tipo de galletas porque representan para un diabético demasiadas calorías.</p>
<p>6 Las frituras están igualmente vetadas para un diabético, el que, sin embargo, puede consumir carnes magras guisadas, horneadas, al vapor o a la parrilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/salud/alimentacion-para-diabeticos-dietas-para-diabeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento de Nutrición y Obesidad en Lima</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/salud/evento-de-nutricion-y-obesidad-en-lima/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/salud/evento-de-nutricion-y-obesidad-en-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Salud publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[Regular la comercialización y publicidad de la comida de los niños será debatida en la... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/salud/evento-de-nutricion-y-obesidad-en-lima/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fsalud%2Fevento-de-nutricion-y-obesidad-en-lima%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/salud/evento-de-nutricion-y-obesidad-en-lima/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Evento de Nutrición y Obesidad en Lima" data-url="http://www.todo-peru.com/salud/evento-de-nutricion-y-obesidad-en-lima/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4544" class="wp-caption alignleft" style="width: 373px"><img class="size-full wp-image-4544" title="Nutrición y Obesidad" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/05/nutricion-y-obecidad.jpg" alt="Nutrición y Obesidad" width="363" height="238" /><p class="wp-caption-text">Nutrición y Obesidad</p></div>
<p>Regular la comercialización y publicidad de la comida de los niños será debatida en la Conferencia Internacional de Nutrición y Obesidad, que tendrá lugar en Lima este miércoles.</p>
<p>El Minsa, junto a la Organización Panamericana de la Salud, recibirá a Guido Girardi, senador chileno y uno de los expositores junto al especialista brasileño Carlos Monteiro, de la Universidad de Sao Paulo. La cita es en el centro de convenciones del Colegio Médico del Perú.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/salud/evento-de-nutricion-y-obesidad-en-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada Internacional de Cirugía General</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/salud/jornada-internacional-de-cirugia-general/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/salud/jornada-internacional-de-cirugia-general/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4507</guid>
		<description><![CDATA[La empresa peruana Curamed estuvo presente en la Jornada Internacional de Cirugía General, evento que... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/salud/jornada-internacional-de-cirugia-general/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fsalud%2Fjornada-internacional-de-cirugia-general%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/salud/jornada-internacional-de-cirugia-general/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Jornada Internacional de Cirugía General" data-url="http://www.todo-peru.com/salud/jornada-internacional-de-cirugia-general/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4508" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-4508" title="Jornada Internacional de Cirugía General" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/05/curamed.jpg" alt="Jornada Internacional de Cirugía General" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Jornada Internacional de Cirugía General</p></div>
<p>La empresa peruana Curamed estuvo presente en la Jornada Internacional de Cirugía General, evento que fue organizado por la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú.</p>
<p>Durante la jornada se expusieron los beneficios de la Terapia Vacuum-Assisted Closure &#8211; VAC®, en una conferencia y un taller a cargo de los reconocidos médicos colombianos Dr. Arturo Vergara y Dr. Manuel Cadena. La Terapia VAC® de la compañía KCI Inc., se basa en la curación de heridas complejas a través de una terapia de presión negativa. Esta terapia permite juntar los bordes de la herida, retirar los materiales infecciosos y promover activamente la granulación a nivel celular.<span id="more-4507"></span></p>
<p>La jornada internacional se realizó en el Lima Sheraton Hotel and Convention Center, y permitió a los asistentes conocer los últimos avances científicos de la cirugía de trauma. Participaron destacados médicos del Perú, Latinoamérica, Estados Unidos y de Europa.</p>
<p>Acerca de Curamed<br />
Curamed SAC es una empresa peruana líder en el rubro de la Salud, dedicada a la importación y venta de equipos y materiales médicos. La empresa, que opera desde el año 2007, está afiliada a la Cámara de Comercio de Lima y tiene representaciones tales como Johnson &amp; Johnson, Kimberly Clark y KCI, entre otras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/salud/jornada-internacional-de-cirugia-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La investigación peruana sobre psicología oncológica</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/salud/investigacion-peruana-sobre-psicologia-oncologica/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/salud/investigacion-peruana-sobre-psicologia-oncologica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[Libro Psico Oncología, enfoque integral de ayuda a pacientes oncológicos es considerado un manual de... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/salud/investigacion-peruana-sobre-psicologia-oncologica/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fsalud%2Finvestigacion-peruana-sobre-psicologia-oncologica%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/salud/investigacion-peruana-sobre-psicologia-oncologica/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="La investigación peruana sobre psicología oncológica" data-url="http://www.todo-peru.com/salud/investigacion-peruana-sobre-psicologia-oncologica/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4524" class="wp-caption alignright" style="width: 173px"><a href="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/05/portada-de-libro-psico-oncologica.jpg"><img class=" wp-image-4524 " title="Libro Psico Oncología" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/05/portada-de-libro-psico-oncologica.jpg" alt="Libro Psico Oncología" width="163" height="238" /></a><p class="wp-caption-text">Libro Psico Oncología</p></div>
<p>Libro Psico Oncología, enfoque integral de ayuda a pacientes oncológicos es considerado un manual de tratamiento a pacientes con cáncer</p>
<p>Las afecciones cancerosas acarrean temores e incertidumbres que afectan no solo al paciente sino a toda su familia, y para hacer frente a los embates que produce esta enfermedad, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología (FCCTP) de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), presentó el libro Psico Oncología, enfoque integral de ayuda a pacientes oncológicos, una investigación que desarrolla los métodos que permiten preservar la integridad psíquica y física de quienes padecen de cáncer.<span id="more-4523"></span></p>
<p>El libro, autoría del Dr. Samuel Gonzáles-Puell actualmente Director clínico del Instituto Espoir et Joie en Bruselas e investigador externo del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Psicología de la USMP, refiere a la importancia del apoyo emocional durante el tratamiento del paciente con cáncer y cómo cada fase de esta enfermedad debe ser tratada en el aspecto psicológico.</p>
<p>“La Psicooncologia es un término nuevo, no tiene más de 30 años. Y tiene como función básica ayudar al paciente a sobrellevar su enfermedad, desde el momento en que se pueda dar un diagnóstico. Los psicólogos debemos acompañar a la persona y decirle qué es lo que debe hacer durante su enfermedad”, expresó Gonzáles-Puell.</p>
<p>El evento, que formó parte de la décima edición del Mes de las Letras y de la Cultura que organiza la USMP, contó con la presencia de la Dra. Jenny Gerónimo Meza, Jefe del Departamento de Oncología Médica del Hospital Edgardo Rebagliati, quien reconoció el minucioso trabajo del libro al mostrar las pautas con los que profesionales de la salud deben manejar a los pacientes oncológicos. “La lucha contra el cáncer debe cambiar, el apoyo psicológico debe ser más importante. Debemos dejar de ser tratadores de la enfermedad y pasar a ser preventivos, pues cuando hay un paciente con cáncer, también hay una familia con cáncer”, indicó Gerónimo.</p>
<p>Por su parte, la Dra. Marilyn Toledo Cárdenas, psicóloga del Hospital Militar destacó la investigación de la publicación, desde la evolución histórica de la enfermedad hasta las fases de la misma. “El libro nos enseña a que si tenemos un familiar enfermo, no debemos verlo como si la persona fuera la enfermedad en sí. No debemos olvidarnos que el paciente tiene nombre propio y no podemos calificarlo por su condición oncológica”, señaló.</p>
<p>El Director del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Psicología de la USMP, Dr. Manuel Fernández Arata, destacó que Psico Oncología, enfoque integral de ayuda a pacientes oncológicos, es el primer libro en su género en el Perú. “Sienta el precedente como un manual para tratar a los pacientes oncológicos”, aseguró.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/salud/investigacion-peruana-sobre-psicologia-oncologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacientes con cáncer se atenderán con fondo intangible</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/salud/pacientes-con-cancer-se-atenderan-con-fondo-intangible/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/salud/pacientes-con-cancer-se-atenderan-con-fondo-intangible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4499</guid>
		<description><![CDATA[Diversos tipos de cáncer cuya atención tiene un alto costo para los pacientes, tendrán cobertura... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/salud/pacientes-con-cancer-se-atenderan-con-fondo-intangible/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fsalud%2Fpacientes-con-cancer-se-atenderan-con-fondo-intangible%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/salud/pacientes-con-cancer-se-atenderan-con-fondo-intangible/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Pacientes con cáncer se atenderán con fondo intangible" data-url="http://www.todo-peru.com/salud/pacientes-con-cancer-se-atenderan-con-fondo-intangible/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4500" class="wp-caption alignleft" style="width: 330px"><img class="size-full wp-image-4500" title="Pacientes con cáncer" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/04/pacientes-con-cancer.jpg" alt="Pacientes con cáncer" width="320" height="162" /><p class="wp-caption-text">Pacientes con cáncer</p></div>
<p>Diversos tipos de cáncer cuya atención tiene un alto costo para los pacientes, tendrán cobertura mediante recursos provenientes del Fondo Intangible Solidario de Salud.</p>
<p>De acuerdo con una resolución emitida por el Ministerio de Salud, los tipos de cáncer cuyos gastos serán cubiertos son de cuello uterino, de mama, de colon, de estómago, de próstata.</p>
<p>Además se brindará cobertura a los pacientes con insuficiencia renal crónica y diferentes tipos de linfomas y de leucemias.</p>
<p>La disposición legal del Minsa establece un proceso de revisión del listado de enfermedades cubiertas por el fondo, el mismo que se realizará cada dos años como mínimo, a propuesta de la Dirección General de Salud de las Personas, correspondiendo a la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud supervisar la calidad y oportunidad de las prestaciones.</p>
<p>La Ley del Aseguramiento Universal en Salud establece que la atención de las enfermedades de alto riesgo pueden ser financiadas con recursos del Fondo Intangible Solidario de Salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/salud/pacientes-con-cancer-se-atenderan-con-fondo-intangible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falta de sangrado menstrual no afecta salud de la mujer</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/salud/amenorrea-falta-sangrado-menstrual-no-afecta-salud-de-la-mujer/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/salud/amenorrea-falta-sangrado-menstrual-no-afecta-salud-de-la-mujer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 02:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Anticonceptivos]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4465</guid>
		<description><![CDATA[Hay momentos en la vida de la mujer, en las que es deseable disminuir la... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/salud/amenorrea-falta-sangrado-menstrual-no-afecta-salud-de-la-mujer/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fsalud%2Famenorrea-falta-sangrado-menstrual-no-afecta-salud-de-la-mujer%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/salud/amenorrea-falta-sangrado-menstrual-no-afecta-salud-de-la-mujer/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Falta de sangrado menstrual no afecta salud de la mujer" data-url="http://www.todo-peru.com/salud/amenorrea-falta-sangrado-menstrual-no-afecta-salud-de-la-mujer/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4466" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-4466" title="Salud de la mujer" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/04/salud-mujer-cuidados-consulta.jpg" alt="Salud de la mujer" width="580" height="386" /><p class="wp-caption-text">Salud de la mujer</p></div>
<p>Hay momentos en la vida de la mujer, en las que es deseable disminuir la menstruación como por ejemplo cuando nos vamos de vacaciones o de viaje de luna de miel, si trabajamos en las fuerzas armadas o practicamos algún deporte de competición.</p>
