<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perú noticias actual &#187; Peruanos en el extranjero</title>
	<atom:link href="http://www.todo-peru.com/peru/peruanos-en-el-extranjero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todo-peru.com</link>
	<description>Blog de noticias sobre actualidad peruana</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Peruanos emigraron a países de América principalmente en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/actualidad/peruanos-emigraron-a-paises-de-america-principalmente-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/actualidad/peruanos-emigraron-a-paises-de-america-principalmente-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 02:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Peruanos en el extranjero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[El 64. 4% de los peruanos que migraron al extranjero viven en los países de América, principalmente en Estados Unidos, mientras que otro 30.7% migró para residir en Europa, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El documento Perú: Estadísticas de la Emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de Extranjeros 1990-2009 señala que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div id="attachment_3202" class="wp-caption aligncenter" style="width: 426px">
	<img class="size-full wp-image-3202" title="viajeros en el Aeropuerto Jorge Chavez de Lima Perú" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2011/02/viajeros_aerpuerto_jorge_chavez.jpg" alt="viajeros en el Aeropuerto Jorge Chavez de Lima Perú" width="426" height="284" />
	<p class="wp-caption-text">Aeropuerto Jorge Chavez de Lima Perú</p>
</div>
<p>El 64. 4% de los peruanos que migraron al extranjero viven en los países de América, principalmente en Estados Unidos, mientras que otro 30.7% migró para residir en Europa, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).</p>
<p>El documento Perú: Estadísticas de la Emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de Extranjeros 1990-2009 señala que en menor proporción están los peruanos que se fueron a Asia (4.4%), preferentemente en Japón. En tanto, el 0.4% restante estaría viviendo en los continentes de Oceanía y África.<span id="more-3201"></span></p>
<p>El citado documento fue trabajado en colaboración con la Dirección General de Migraciones y Naturalización y la Organización Internacional para las Migraciones y contiene una serie estadística de los movimientos de los migrantes internacionales, tanto de peruanos como extranjeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/actualidad/peruanos-emigraron-a-paises-de-america-principalmente-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenieros aeroespaciales buscan aportar al Perú</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/ciencia/ingenieros-aeroespaciales-buscan-aportar-al-peru/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/ciencia/ingenieros-aeroespaciales-buscan-aportar-al-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Peruanos en el extranjero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Hacer posible la transferencia tecnológica de Alemania a nuestro país e ingresar al mercado europeo con productos de ingeniería aeroespacial como satélites de observación terrestre, son algunas propuestas que trae un equipo de ingenieros peruanos residentes en Europa y cuya experiencia están compartiendo con los integrantes del Plan estratégico Perú 2040. Hace algunos días, los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-2818" title="ingenieria aeroespacial" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2010/11/ingenieria_aeroespacial.jpg" alt="ingenieria aeroespacial" width="218" height="218" />Hacer posible la transferencia tecnológica de Alemania a nuestro país e ingresar al mercado europeo con productos de ingeniería aeroespacial como satélites de observación terrestre, son algunas propuestas que trae un equipo de ingenieros peruanos residentes en Europa y cuya experiencia están compartiendo con los integrantes del Plan estratégico Perú 2040.</p>
<p>Hace algunos días, los ingenieros peruanos que viven y trabajan en Alemania, arribaron al Perú y se reunieron con el director del proyecto, y decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, Ing. Fernán Muñoz Rodríguez.<span id="more-2817"></span></p>
<p>En dicha cita, el Ing. Jaime Estela quien labora desde hace seis años en el campo de la industria espacial, dijo que proyectan traer tecnología aeroespacial a nuestro país porque existen recursos humanos muy valiosos por aprovechar. “En Europa pueden resolver un problema hasta cierto límite, pero no piensan en una solución nueva, mientras que acá es lo contrario, siempre se encuentra una solución para un problema”, agregó al respecto.</p>
<p>Informó que nuestro país en cuanto a ingeniería aeroespacial tiene la posibilidad de participar en el mercado internacional, con productos de estándares internacionales, de calidad y a precios competitivos. Al respecto agregó: “Sabemos qué productos se necesitan y dónde colocarlos”.</p>
<p>“Nuestra primera meta, explicó el ingeniero, es conseguir personal especializado para instruirlo en los proyectos que tenemos como, por ejemplo, sistemas satelitales que apoyarán diversas áreas como la agricultura, minería, pesca, medio ambiente y seguridad&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/ciencia/ingenieros-aeroespaciales-buscan-aportar-al-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los peruanos residentes en el extranjero estarán asegurados</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/actualidad/los-peruanos-residentes-en-el-extranjero-estaran-asegurados/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/actualidad/los-peruanos-residentes-en-el-extranjero-estaran-asegurados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Peruanos en el extranjero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Los peruanos residentes en el extranjero y sus familiares que reciben regularmente sus remesas contarán en un futuro próximo con los beneficios del aseguramiento universal, informó el director general de los Derechos de los Peruanos en el Exterior de la Cancillería, Marco Núñez-Melgar. Explicó que en este proyecto trabajan la dependencia que él dirige conjuntamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Los peruanos residentes en el extranjero y sus familiares que reciben regularmente sus remesas contarán en un futuro próximo con los beneficios del aseguramiento universal, informó el director general de los Derechos de los Peruanos en el Exterior de la Cancillería, Marco Núñez-Melgar.</p>
<p>Explicó que en este proyecto trabajan la dependencia que él dirige conjuntamente con funcionarios del Seguro Integral de Salud (SIS) y del Ministerio de Salud, como parte de las labores que desarrolla la Mesa Intersectorial Migratoria, instalada para velar los derechos de los connacionales que residen en otros países.<br />
Anotó que con una contribución básica los migrantes que envían remesas regularmente al Perú, podrán acceder al aseguramiento universal a favor de sus familiares y de ellos mismos, pues les puede servir cuando vengan de visita al país.<span id="more-2340"></span></p>
<p>Recordó que está en vigencia un seguro de remesas que por un pago de seis o siete dólares permite que los beneficiarios de esos envíos reciban una cantidad de dinero en caso de fallecimiento del migrante, servicio funerario, repatriación y cobertura para que sus beneficiarios continúen recibiendo las mismas remesas durante dos años.</p>
<p>Dato<br />
Contar con ese seguro implicará que los beneficiarios de las remesas accedan a créditos para ser empleados en microemprendimientos productivos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/actualidad/los-peruanos-residentes-en-el-extranjero-estaran-asegurados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón seguirá dando la bienvenida a peruanos con altas calificaciones</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/general/japon-seguira-dando-la-bienvenida-a-peruanos-con-altas-calificaciones/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/general/japon-seguira-dando-la-bienvenida-a-peruanos-con-altas-calificaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 13:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[Peruanos en el extranjero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[El primer ministro japonés Taro Aso dijo que los aproximadamente 60 mil peruanos que laboran en su país “hacen una gran contribución a la economía peruana y cumplen el gran rol de ser un puente entre Japón y Perú”. “Tanto desde el lado corporativo como del gubernamental hemos dado la bienvenida y se la seguiremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El primer ministro japonés Taro Aso dijo que los aproximadamente 60 mil peruanos que laboran en su país “hacen una gran contribución a la economía peruana y cumplen el gran rol de ser un puente entre Japón y Perú”.</p>
<p>“Tanto desde el lado corporativo como del gubernamental hemos dado la bienvenida y se la seguiremos dando a los inmigrantes peruanos en el Japón que puedan contribuir con sus altas calificaciones”, indicó.<span id="more-1088"></span></p>
<p>En otro punto de la conferencia que brindara anoche en el Centro Cultural Peruano Japonés de Lima, recordó que también hay un flujo de japoneses hacia Perú; algo que -dijo- el presidente peruano Alan García promueve para generar inversiones.</p>
<p>En ese contexto recordó que en 2009 se cumplirá el aniversario número 110 del inicio de la inmigración japonesa en el Perú. Ésta efemérides “será una excelente ocasión para fortalecer las relaciones bilaterales”, manifestó.</p>
<p>De igual manera, afirmó estar “impresionado” por el aporte que hacen los descendientes de los inmigrantes japoneses a la sociedad peruana. “Quiero mostrar mi respeto hacia sus esfuerzos e iniciativas”, añadió.</p>
<p>“Agradezco desde lo más profundo de mi corazón la calidez y hospitalidad del pueblo peruano”, puntualizó Taro Aso, quien hoy culmina su visita a Perú, en la cual participó en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico.<br />
Fuente:andina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/general/japon-seguira-dando-la-bienvenida-a-peruanos-con-altas-calificaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

