<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perú noticias actual &#187; INEI</title>
	<atom:link href="http://www.todo-peru.com/peru/inei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todo-peru.com</link>
	<description>Blog de noticias sobre actualidad peruana</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Economía creció 9.05% en julio, anuncia INEI</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/actualidad/economia-crecio-9-05-en-julio-anuncia-inei/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/actualidad/economia-crecio-9-05-en-julio-anuncia-inei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 00:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Perú]]></category>
		<category><![CDATA[INEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[La actividad productiva peruana creció 9.05 por ciento en el mes de julio del año 2010, con lo que el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó por 12 meses consecutivos, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De esta manera, el crecimiento del PBI fue de 8.17 por ciento entre enero y julio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La actividad productiva peruana creció 9.05 por ciento en el mes de julio del año 2010, con lo que el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó por 12 meses consecutivos, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).</p>
<p>De esta manera, el crecimiento del PBI fue de 8.17 por ciento entre enero y julio del presente año y de 5.70 por ciento en los últimos 12 meses (agosto 2009 – julio 2010). Andina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/actualidad/economia-crecio-9-05-en-julio-anuncia-inei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INEI realizará censo nacional universitario</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/actualidad/inei-realizara-censo-nacional-universitario/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/actualidad/inei-realizara-censo-nacional-universitario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Censo universitario]]></category>
		<category><![CDATA[INEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Luego de 14 años, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizará el Segundo Censo Nacional Universitario 2010, investigación que permitirá conocer la situación social, demográfica, económica y académica de los estudiantes, docentes y personal administrativo de 98 universidades públicas y privadas. La encuesta se aplicará entre los meses de marzo y abril de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Luego de 14 años, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizará el Segundo Censo Nacional Universitario 2010, investigación que permitirá conocer la situación social, demográfica, económica y académica de los estudiantes, docentes y personal administrativo de 98 universidades públicas y privadas.</p>
<p>La encuesta se aplicará entre los meses de marzo y abril de este año y se calcula que se empadronará a cerca de 650 mil estudiantes universitarios, 80 mil docentes, así como personal administrativo, indicó el INEI.</p>
<p>También se registrarán aspectos organizacionales, las características de los recursos físicos científicos y tecnológicos e infraestructura con el fin de coadyuvar al establecimiento de políticas, planes, programas y proyectos que promuevan su desarrollo.<br />
Este censo se hará con el apoyo de internet, herramienta que será utilizada para el autoempadronamiento de alumnos, docentes y administrativos.<span id="more-2093"></span></p>
<p>Dato<br />
El censo abarcará a 31 universidades públicas, 42 privadas y 24 en organización. Se realizará en 60 días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/actualidad/inei-realizara-censo-nacional-universitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

