<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perú Noticias &#187; Ocio</title>
	<atom:link href="http://www.todo-peru.com/ocio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todo-peru.com</link>
	<description>Noticias de Perú y del Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Machu Picchu y Las Líneas de Nasca serán las propiedades más caras del juego Monopoly Perú</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/ocio/machu-picchu-y-las-lineas-de-nasca-seran-las-propiedades-mas-caras-del-juego-monopoly-peru/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/ocio/machu-picchu-y-las-lineas-de-nasca-seran-las-propiedades-mas-caras-del-juego-monopoly-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 22:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Monopoly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Machu Picchu y Las Líneas de Nasca son dos de los 22 destinos peruanos que... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/ocio/machu-picchu-y-las-lineas-de-nasca-seran-las-propiedades-mas-caras-del-juego-monopoly-peru/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Focio%2Fmachu-picchu-y-las-lineas-de-nasca-seran-las-propiedades-mas-caras-del-juego-monopoly-peru%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/ocio/machu-picchu-y-las-lineas-de-nasca-seran-las-propiedades-mas-caras-del-juego-monopoly-peru/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Machu Picchu y Las Líneas de Nasca serán las propiedades más caras del juego Monopoly Perú" data-url="http://www.todo-peru.com/ocio/machu-picchu-y-las-lineas-de-nasca-seran-las-propiedades-mas-caras-del-juego-monopoly-peru/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-2724" title="juego monopoly Perú" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2010/10/monopoly_peru_juego.jpg" alt="juego monopoly Perú" width="265" height="290" />Machu Picchu y Las Líneas de Nasca son dos de los 22 destinos peruanos que más cuestan en la versión Monopoly para nuestro país.La ciudad maravilla del mundo es la propiedad más cara en el tablero del juego.</p>
<p>Quienes jueguen la versión peruana podrán jugar a ser dueños de Machu Picchu, Línea de Nasca, Sipán, Caral, Lago Titicaca, Yanahuara y otros. Con esta iniciativa se busca llegar a las familias de forma educativa y divertida, además de incentivar el turismo interno del país.</p>
<p>El tablero está ilustrado con 22 imágenes de Perú que ayudarán a recordar y promocionar de forma amena y diferente la riqueza cultural y natural del país.</p>
<p>Al igual que el resto de las versiones del juego, incluirá fichas, casas y hoteles, tarjetas de casualidad y arca comunal que marcarán el destino de cada jugador al momento de comprar, negociar o pagar por algún lugar determinado de Perú.<span id="more-2723"></span></p>
<p>Para elegir los 22 destinos que ahora forman parte del tablero de Monopoly Edición Perú, los peruanos tuvieron que elegir, a través de una votación por Internet, sus preferencias entre una lista de 60 localidades representativas del país.</p>
<p>El primer lugar lo obtuvo Machu Picchu con 25,919 votos y el segundo lugar Las Líneas de Nasca, con 16,461 votos.</p>
<p>El valor de las propiedades está dado por el orden de votación que consiguió cada lugar. En este caso el lugar más votado fue Machu Picchu y por ende es la propiedad más cara en el tablero de juego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/ocio/machu-picchu-y-las-lineas-de-nasca-seran-las-propiedades-mas-caras-del-juego-monopoly-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pregúntale al pulpo Paul vía internet</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/ocio/preguntale-al-pulpo-paul-via-internet/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/ocio/preguntale-al-pulpo-paul-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Pulpo Paul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[El pulpo Paul, quien se volvió famoso tras acertara en sus pronósticos de los partidos... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/ocio/preguntale-al-pulpo-paul-via-internet/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Focio%2Fpreguntale-al-pulpo-paul-via-internet%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/ocio/preguntale-al-pulpo-paul-via-internet/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Pregúntale al pulpo Paul vía internet" data-url="http://www.todo-peru.com/ocio/preguntale-al-pulpo-paul-via-internet/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-2484" title="Pagina de El Pulpo Paul pronosticando" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2010/07/el_pulpo_paul_pagina.jpg" alt="Pagina de El Pulpo Paul pronosticando" width="430" height="290" /><strong>El pulpo Paul</strong>, quien se volvió famoso tras acertara en sus pronósticos de los partidos del Mundial de Sudáfrica, ya cuenta con su página en Internet: <strong><a href="http://www.elpulpopaul.com">www.elpulpopaul.com</a></strong>.; en la que se pueden formular preguntas para que el cefalópodo haga su predicción.</p>
<p>El proceso es fácil: se elige la aplicación “Sácate todas las dudas con el pulpo adivinador”, después se formula la pregunta, así como dos posibles respuestas. El resto lo hace el pulpo quien se desplaza hacia la respuesta que elige.<span id="more-2483"></span></p>
<p>Dentro de la misma página existe una aplicación para aquellos que odian al cefalópodo: &#8220;Mata a golpes al pulpo gilipollas&#8221;. Con la ayuda de un guante de box el usuario puede golpear a Paul; tras golpearlo hay una opción para dejar un comentario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/ocio/preguntale-al-pulpo-paul-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estilo musical rescata la primera época del rock and roll</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/ocio/estilo-musical-rescata-la-primera-epoca-del-rock-and-roll/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/ocio/estilo-musical-rescata-la-primera-epoca-del-rock-and-roll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Suplentes]]></category>
		<category><![CDATA[Musica Latina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[La banda nacional de rock Los Suplentes lanza su primer álbum titulado “Hoy: A bailar... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/ocio/estilo-musical-rescata-la-primera-epoca-del-rock-and-roll/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Focio%2Festilo-musical-rescata-la-primera-epoca-del-rock-and-roll%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/ocio/estilo-musical-rescata-la-primera-epoca-del-rock-and-roll/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Estilo musical rescata la primera época del rock and roll" data-url="http://www.todo-peru.com/ocio/estilo-musical-rescata-la-primera-epoca-del-rock-and-roll/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-2076" title="Los Suplentes" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2010/01/los_suplentes.jpg" alt="Los Suplentes" width="249" height="249" />La banda nacional de rock Los Suplentes lanza su primer álbum titulado “Hoy: A bailar con Los Suplentes”, producción con la que esperan ganarse un lugar en la escena nacional.</p>
<p>En lo musical, el disco propone un estilo de rock ´n roll que mezcla la fuerza del punk clásico con ritmos de rockabilly de los años 50, influencias que se escuchan en canciones como “El Bati-twist”, “Los calamares asesinos ya!” y “Vacaciones indefinidas”. Estas canciones han sido promocionadas en la página web del grupo (<a href="http://www.myspace.com/lossuplentes">www.myspace.com/lossuplentes</a>), y en las presentaciones que tuvo la banda en La Noche, Oso Bar, Bar El Keko, entre otros.</p>
<p>La banda musical se formó hace 8 años y está integrada actualmente por: Yoshi Shijara (voz), Vicente Oue (guitarra), Mauricio Pandzic (batería) y Aldo Franco (bajo y coros).<span id="more-2075"></span></p>
<p>“Los Suplentes es un regreso a lo más básico y crudo del rock ´n roll con canciones potentes como las de Ramones y Sex Pistols pero bastante movidas como las de Gene Vincent y Eddie Cochran”, afirman los integrantes del grupo en su página web.</p>
<p>Las sesiones de grabación, mezcla y masterización del disco se realizaron entre Agosto de 2008 y Febrero de 2009 en los estudios Mundano. Este disco ya se encuentra disponible en las disco tiendas de Lima.</p>
<p>Grupo nacional lanza su primer álbum<br />
“<strong>HOY: A BAILAR CON LOS SUPLENTES</strong>” ya está a la venta</p>
<p>Datos de contacto<br />
Teléfonos: 9-9275-9335<br />
Correo electrónico: suplentesrock@hotmail.com<br />
Web: <a href="http://www.myspace.com/lossuplentes">www.myspace.com/lossuplentes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/ocio/estilo-musical-rescata-la-primera-epoca-del-rock-and-roll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trujillano ganador de los S/. 8 millones 500 mil confiaba en que ganaría la Tinka</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/ocio/trujillano-ganador-de-los-s-8-millones-500-mil-confiaba-en-que-ganaria-la-tinka/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/ocio/trujillano-ganador-de-los-s-8-millones-500-mil-confiaba-en-que-ganaria-la-tinka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Tinka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[(ORBITA).- No es usual que alguien se arrodille frente a una Iglesia pasada las 10... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/ocio/trujillano-ganador-de-los-s-8-millones-500-mil-confiaba-en-que-ganaria-la-tinka/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Focio%2Ftrujillano-ganador-de-los-s-8-millones-500-mil-confiaba-en-que-ganaria-la-tinka%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/ocio/trujillano-ganador-de-los-s-8-millones-500-mil-confiaba-en-que-ganaria-la-tinka/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Trujillano ganador de los S/. 8 millones 500 mil confiaba en que ganaría la Tinka" data-url="http://www.todo-peru.com/ocio/trujillano-ganador-de-los-s-8-millones-500-mil-confiaba-en-que-ganaria-la-tinka/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1873" title="trujillano ganador tinka suertudo" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2009/10/trujillano_ganador_tinka.jpg" alt="trujillano ganador tinka suertudo" width="420" height="315" />(ORBITA).- No es usual que alguien se arrodille frente a una Iglesia pasada las 10 de la noche. Sin embargo, eso fue lo primero que hizo el hoy nuevo millonario del Perú, natural de Trujillo, tras enterarse que había acertado los 6 números del pozo mayor de la Tinka, con lo que se ha convertido en el flamante ganador de 8 millones 500 mil nuevos soles que puso en juego la lotería líder del país.</p>
<p>Fiel devoto del Señor de los Milagros, felizmente casado y padre de familia,  el nuevo millonario del pozo mayor número 105, quien prefiere mantener su nombre en reserva, dijo sentirse seguro que ganaría la Tinka, por lo que tras conocerse ganador, tomó la noticia con aparente calma, tal como lo soñó.<span id="more-1872"></span></p>
<p>“Recuerdo que estaba viendo un partido de fútbol por televisión y cambié de canal para ver el sorteo de la Tinka. Anoté uno a uno los números en un trozo de papel y luego me dirigí al velador, donde había guardado el boleto que compré el día anterior. Mientras el locutor anunciaba que el ganador procedía de Trujillo, me dije en mis adentros: ¡Qué suertudo!, sin saber luego que el suertudo, esta vez, era yo”, dice muy pausadamente.</p>
<p>Agrega que, luego le comunicó del tremendo golpe de suerte a su esposa y a sus hijos que estaban en el dormitorio adyacente. Al igual como lo soñó, le dijo a ellos: ¿Adivinen qué? ¡Acabo de sacarme la Tinka! Pero como lo dijo con tanta naturalidad, no le creyeron. Sus familiares tuvieron que esperar hasta el día siguiente para convencerse que no se trataba de una broma de mal gusto o de un equívoco.</p>
<p>“La suerte hay que buscarla”<br />
Sin embargo, no sólo su fe de ganar el pozo mayor de la Tinka le bastó a este nuevo millonario,  sino también su constancia, pues cada miércoles y domingo juega por lo menos, tres combinaciones. Incluso comentó que, en ocasiones anteriores, también ganó, con jugadas al azar. “La suerte hay que buscarla”, es la frase que ha hecho suya este fiel seguidor de los diversos juegos que posee Intralot de Perú.</p>
<p>Es importante señalar que lo primero que hará con el dinero ganado será comprarle a su madre una casa nueva, ayudar a su familia y emprender un negocio que le permita hacer crecer el dinero que felizmente ganó.</p>
<p>El día en que la suerte tocó a su puerta, el feliz trujillano realizó 3 jugadas, de las cuales dos fueron al azar y sólo una fue elegida junto con su hijo. Tras realizar su combinación, se dirigió al “Punto de la Suerte” ubicado en VIMAPE SAC, donde la  jugada: 04 – 08 – 10 – 13 – 22 – 31, lo llevó a cumplir su más anhelado sueño.</p>
<p>Tras haber entregado el 2do pozo mayor más alto de la historia  de las loterías en el mes de Mayo, ahora, 5 meses después, y gracias a la preferencia de su público, la  primera lotería electrónica del país logró acumular un espectacular monto que hizo realidad el más grande sueño de un fiel tinkero trujillano, quien, como muchos más, semana a semana, deposita su confianza en su lotería preferida con el gran afán de cambiar sus vidas.</p>
<p>Por todo ello, así como el 2008, este año 2009 se ha posicionado aún mejor para todos los peruanos que semana a semana confían su suerte a su lotería preferida, la misma que, gracias a su confianza y transparencia a lo largo de estos 15 años de vigencia ininterrumpida, ha sabido mantener su estatus de ser la líder indiscutible en el mercado de las loterías electrónicas en el país. Orbita</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/ocio/trujillano-ganador-de-los-s-8-millones-500-mil-confiaba-en-que-ganaria-la-tinka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

