<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perú Noticias &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.todo-peru.com/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todo-peru.com</link>
	<description>Noticias de Perú y del Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Robo de credenciales, el objetivo de los ciberdelincuentes</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/internet/robo-de-credenciales-objetivo-de-los-ciberdelincuentes/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/internet/robo-de-credenciales-objetivo-de-los-ciberdelincuentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[En abril, el gusano Flashback logró infectar miles de equipos con sistemas operativos Mac con... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/internet/robo-de-credenciales-objetivo-de-los-ciberdelincuentes/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Finternet%2Frobo-de-credenciales-objetivo-de-los-ciberdelincuentes%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/internet/robo-de-credenciales-objetivo-de-los-ciberdelincuentes/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Robo de credenciales, el objetivo de los ciberdelincuentes" data-url="http://www.todo-peru.com/internet/robo-de-credenciales-objetivo-de-los-ciberdelincuentes/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4527" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-4527" title="robo de nombres de usuarios y contraseñas" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/05/robo-de-informacion-datos.jpg" alt="robo de nombres de usuarios y contraseñas" width="550" height="335" /><p class="wp-caption-text">Robo de nombres de usuarios y contraseñas</p></div>
<p>En abril, el gusano Flashback logró infectar miles de equipos con sistemas operativos Mac con el objetivo de robar nombres de usuarios y contraseñas a través de la inyección de código malicioso en navegadores que poseían una vulnerabilidad en la plataforma Java. Además, un nuevo caso de phishing en Twitter afectó a 31.000 usuarios de la red social, cuyos datos de acceso también fueron sustraídos, según informa el Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.<span id="more-4526"></span></p>
<p>Durante abril, Apple publicó una extensa actualización de seguridad para los usuarios de Java de OS X Lion 2012 – 002 y OS X 10.6 Update 7 que soluciona varias vulnerabilidades, entre ellas la que sirve de puerta de ingreso para el troyano OSX/Flashback. El malware, cuya aparición se reportó inicialmente en febrero, inyecta código malicioso en los navegadores y otras aplicaciones en pos de robar nombres de usuarios y contraseñas de sitios conocidos como Google, Yahoo!, PayPal, entre otros. Además, convierte a los equipos infectados en parte de una red botnet.</p>
<p>“Una vez que el atacante logra vulnerar las cuentas de correo electrónico de los usuarios, obtiene una vía casi directa para obtener las credenciales de diferentes sitios que éste utilice, ya que los mecanismos para restablecer contraseñas normalmente están vinculados con el correo electrónico personal. Este caso demuestra, una vez más, la importancia de seguir buenas prácticas de prevención como la actualización de las aplicaciones y los sistemas operativos”, aseguró Sebastián Bortnik, Gerente de Educación e Investigación de ESET Latinoamérica.</p>
<p>Para conocer más sobre el gusano Flashback y su reciente campaña de propagación puede visitar: http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/04/09/usuarios-java-mac-parchear-contra-flashback/</p>
<p>También durante abril, apareció un nuevo caso de phishing en Twitter con más de 31.000 afectados. El engaño, cuyo objetivo también era el robo de datos de usuario y contraseña, apelaba a la curiosidad del usuario por descubrir supuestos rumores malintencionados sobre su persona y así instarlo a hacer clic en un enlace malicioso. Al seguir el hipervínculo, se ingresaba a un sitio malicioso que solicitaba las credenciales de acceso de la popular red social.<br />
De acuerdo al análisis del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, de las 31.000 contraseñas sustraídas por los ciberdelincuentes, la mayoría están formadas por ocho caracteres y frases fáciles de adivinar como twitter1 o la repetición de una palabra varias veces como es el caso de boysboysboys.</p>
<p>“Además de la longitud de las contraseñas, los usuarios deben tener en cuenta cuestiones como la variedad de caracteres, entre otras, para aumentar la robustez de las mismas”, concluyó Raphael Labaca Castro, Coordinador de Awareness &amp; Research de ESET Latinoamérica.</p>
<p>Para más información acerca de los principales ataques informáticos de abril, puede visitar el reporte de las amenazas más importantes del mes publicado en el Blog del Laboratorio de ESET: http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/05/02/resumen-amenazas-abril-2012/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/internet/robo-de-credenciales-objetivo-de-los-ciberdelincuentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive, herramienta de almacenamiento en línea</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/internet/google-drive-herramienta-de-almacenamiento-en-linea/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/internet/google-drive-herramienta-de-almacenamiento-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4495</guid>
		<description><![CDATA[Es una nueva herramienta de almacenamiento en línea. Los usuarios podrán crear, compartir y guardar... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/internet/google-drive-herramienta-de-almacenamiento-en-linea/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Finternet%2Fgoogle-drive-herramienta-de-almacenamiento-en-linea%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/internet/google-drive-herramienta-de-almacenamiento-en-linea/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Google Drive, herramienta de almacenamiento en línea" data-url="http://www.todo-peru.com/internet/google-drive-herramienta-de-almacenamiento-en-linea/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4496" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-4496" title="Google Drive almacenamiento en línea" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/04/google-drive-almacenamiento.jpg" alt="Google Drive almacenamiento en línea" width="300" height="197" /><p class="wp-caption-text">Google Drive almacenamiento en línea</p></div>
<p>Es una nueva herramienta de almacenamiento en línea. Los usuarios podrán crear, compartir y guardar sus archivos en la red con una capacidad gratuita de 5 GB.</p>
<p>La capacidad de almacenamiento puede ampliarse a 25 GB por 2.49 dólares al mes, a 100 GB por 4.99 dólares y a 1 TB por 49.99 dólares al mes. Al adquirir una cuenta de pago, el almacenamiento en Gmail también aumenta hasta los 25 GB.</p>
<p>El servicio se instala en computadoras con sistema Windows, en una Mac y en las laptops con Google Chrome.<span id="more-4495"></span></p>
<p>También en dispositivos móviles con Android. En el iPhone y el iPad el servicio estará disponible en las próximas semanas.</p>
<p>Google Drive superó en su primer día los 5 millones de descargas en Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/internet/google-drive-herramienta-de-almacenamiento-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, el principal blanco de ataque en el mes de diciembre</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/internet/facebook-el-principal-blanco-de-ataque-en-el-mes-de-diciembre/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/internet/facebook-el-principal-blanco-de-ataque-en-el-mes-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[Durante el último mes del 2011, los ataques informáticos más relevantes explotaron la curiosidad del... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/internet/facebook-el-principal-blanco-de-ataque-en-el-mes-de-diciembre/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Finternet%2Ffacebook-el-principal-blanco-de-ataque-en-el-mes-de-diciembre%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/internet/facebook-el-principal-blanco-de-ataque-en-el-mes-de-diciembre/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Facebook, el principal blanco de ataque en el mes de diciembre" data-url="http://www.todo-peru.com/internet/facebook-el-principal-blanco-de-ataque-en-el-mes-de-diciembre/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4160" class="wp-caption aligncenter" style="width: 471px"><a href="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/01/espiando-facebook-privacidad.jpg"><img class="size-full wp-image-4160" title="Espiando la privacidad en Facebook" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/01/espiando-facebook-privacidad.jpg" alt="Espiando la privacidad en Facebook" width="461" height="288" /></a><p class="wp-caption-text">Espiando la privacidad en la Red Social de Facebook</p></div>
<p>Durante el último mes del 2011, los ataques informáticos más relevantes explotaron la curiosidad del usuario como medio para propagar amenazas informáticas.</p>
<p>Buenos Aires, 3 de enero de 2012 – Durante diciembre, Facebook fue el principal blanco de ataque de los cibercriminales que aprovecharon la popular red social para adquirir información confidencial de las víctimas. Asimismo, la muerte de Kim Jong-II, líder de la República Popular Democrática de Corea, fue utilizada para propagar malware, según los reportes del Laboratorio de ESET Latinoamérica. En ambos casos, la utilización de estrategias de Ingeniería Social fue el principal cepo de los ciberatacantes.<span id="more-4156"></span></p>
<p>Facebook, la red social con más usuarios del mundo, continúa siendo una de las plataformas más utilizadas por los ciberatacantes para distribuir sus amenazas. Durante diciembre, esta tendencia se vio confirmada ya que se detectó un caso de phishing que, basándose en estrategias de Ingeniería Social, apelaba a la curiosidad del usuario publicando en su muro un vídeo en el que el supuestamente aparecía y que en realidad conducía a la descarga de amenazas informáticas.</p>
<div id="attachment_4157" class="wp-caption aligncenter" style="width: 509px"><a href="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/01/ataques-facebook-cuidados.jpg"><img class="size-full wp-image-4157" title="Amenazas en Facebook" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/01/ataques-facebook-cuidados.jpg" alt="Amenazas en Facebook" width="499" height="272" /></a><p class="wp-caption-text">Amenazas en Facebook</p></div>
<p>Para visualizar dicho vídeo, el usuario debía instalar un plugin que en realidad no era otra cosa que una amenaza para realizar dos ataques diferentes. En primer lugar, la víctima era redireccionada a un sitio para suscribirse a un servicio premium de SMS para teléfonos móviles con un costo asociado. Además, la amenaza contenía un ataque de phishing que afectaba a dos bancos de Chile, redirigiendo a un sitio falso con idéntica apariencia al home banking de dichas entidades financieras y desde el cual se sustraían las credenciales bancarias del usuario infectado.</p>
<p>La muerte del líder político coreano Kim Hong-il ocasionada por un ataque cardíaco durante un viaje en tren el sábado 17 de diciembre también fue utilizada para propagar malware. Los cibercriminales, apelando nuevamente a la Ingeniería Social, difundieron por medio de YouTube un supuesto vídeo completo del fallecimiento del estadista que dirige hacia la descarga de un código malicioso. Aquel usuario que deseaba ver la nota completa debía acceder a un enlace que redireccionaba a una página que supuestamente ofrecía contenido gratis e ilimitado de series y películas a cambio de la instalación de una barra de herramientas para el navegador.</p>
<p>“Los casos de propagación de códigos maliciosos con estrategias de Ingeniería social aparecidos durante diciembre no hacen otra cosa que confirmar aquello que anticipamos en nuestro informe Tendencias 2012: el panorama de seguridad informática para el año que viene, además de incluir poco frecuentes amenazas de alta complejidad y gran impacto, estará también signado por la proliferación de ataques sencillos y de fácil realización para los desarrolladores, dirigidos a obtener un grado mayor de masividad”, concluyó Sebastián Bortnik, Coordinador de Awareness &amp; Research de ESET Latinoamérica.</p>
<p>Para más información acerca de los principales ataques informáticos de diciembre, puede visitar el reporte de las amenazas más importantes del mes publicado en el Blog del Laboratorio de ESET: <a href="http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/01/03/resumen-amenazas-diciembre-2011/">http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/01/03/resumen-amenazas-diciembre-2011/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/internet/facebook-el-principal-blanco-de-ataque-en-el-mes-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayor población peruana de usuarios jóvenes gusta de Internet</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/internet/la-mayor-poblacion-peruana-de-usuarios-jovenes-gusta-de-internet/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/internet/la-mayor-poblacion-peruana-de-usuarios-jovenes-gusta-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 17:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[La población peruana entre 12 y 18 años de edad es la mayor usuaria de... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/internet/la-mayor-poblacion-peruana-de-usuarios-jovenes-gusta-de-internet/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Finternet%2Fla-mayor-poblacion-peruana-de-usuarios-jovenes-gusta-de-internet%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/internet/la-mayor-poblacion-peruana-de-usuarios-jovenes-gusta-de-internet/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="La mayor población peruana de usuarios jóvenes gusta de Internet" data-url="http://www.todo-peru.com/internet/la-mayor-poblacion-peruana-de-usuarios-jovenes-gusta-de-internet/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_3389" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-3389" title="Jovenes en Peru usando internet" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2011/03/jovenes_peru_usando_computadoras.jpg" alt="Jovenes en Peru usando internet" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">Jovenes peruanos usando Internet</p></div>
<p>La población peruana entre 12 y 18 años de edad es la mayor usuaria de internet con el 59.3 por ciento; mientras que los adultos mayores son los que menos emplean esta herramienta (5.6 por ciento), revela la Encuesta Nacional de Hogares, cuyos resultados fueron presentados ayer por el INEI.<span id="more-3388"></span></p>
<p>El informe técnico &#8220;Las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares&#8221; precisa que la segunda gran población usuaria de internet la compone jóvenes de 19 a 24 años (57.7 por ciento). Entre los niños de 6 a 11 años es de 26.9 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/internet/la-mayor-poblacion-peruana-de-usuarios-jovenes-gusta-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica lanza nuevo servicio de Internet prepago a sólo s/. 50 sole</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/internet/telefonica-lanza-nuevo-servicio-de-internet-prepago-a-solo-s-50-sole/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/internet/telefonica-lanza-nuevo-servicio-de-internet-prepago-a-solo-s-50-sole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 18:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Lima.- Telefónica lanzó su servicio Internet 50 Prepago, el primero para líneas fijas prepago y... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/internet/telefonica-lanza-nuevo-servicio-de-internet-prepago-a-solo-s-50-sole/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Finternet%2Ftelefonica-lanza-nuevo-servicio-de-internet-prepago-a-solo-s-50-sole%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/internet/telefonica-lanza-nuevo-servicio-de-internet-prepago-a-solo-s-50-sole/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Telefónica lanza nuevo servicio de Internet prepago a sólo s/. 50 sole" data-url="http://www.todo-peru.com/internet/telefonica-lanza-nuevo-servicio-de-internet-prepago-a-solo-s-50-sole/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_2884" class="wp-caption alignleft" style="width: 205px"><img class="size-full wp-image-2884" title="Logo de Telefonica del Perú" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2010/11/logo_telefonica_peru.jpg" alt="Logo de Telefonica del Perú" width="195" height="146" /><p class="wp-caption-text">Telefonica del Perú</p></div>
<p>Lima.- Telefónica lanzó su servicio <strong>Internet 50 Prepago</strong>, el primero para líneas fijas prepago y que constituye una solución flexible, económica y rápida para acceder a la navegación por Internet.</p>
<p>Este servicio brinda acceso a Internet  las 24 horas del día, sin cambiar de número de teléfono y sin recibos por ser un servicio prepago. La activación del servicio durante un mes cuesta  S/.50  y  el usuario puede activar el servicio los meses que desee.</p>
<p>“Internet 50 Prepago es el servicio de internet más económico del mercado y se ajusta a las necesidades de nuestros clientes de líneas fijas prepago. Con este servicio las familias pueden navegar en cualquier momento desde la comodidad de su hogar y los padres tendrán más seguridad sobre los sitios que sus hijos visitan en Internet” informó César De Col, Director comercial del segmento residencial de Telefónica.<span id="more-2883"></span><!--more--></p>
<p>“A diferencia de la oferta informal, con   Internet 50 Prepago los usuarios no tienen pérdidas de señal porque no es un servicio inalámbrico, tampoco comparten el ancho de banda con otros usuarios ni con vecinos y lo más importante es que cuentan con un servicio formal y con el respaldo y la garantía que sólo Telefónica les puede ofrecer” enfatizó el ejecutivo.</p>
<p>Para contar con Internet 50 Prepago el cliente podrá acercarse a cualquiera de los centros de atención de Telefónica, agencias autorizadas o llamando al 104 (Las 24 horas del día, los 7 días de la semana) opción 3 y adquirir el Kit que incluye un Modem Ethernet por un pago único de S/.80 cuya instalación es gratuita.<br />
Posteriormente, la activación mensual la podrá realizar en los centros de cobro o bancos a nivel nacional.</p>
<p>Con esta iniciativa, Telefónica reafirma su compromiso con el desarrollo de las telecomunicaciones y la masificación del Internet de <strong>Banda Ancha en el Perú</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/internet/telefonica-lanza-nuevo-servicio-de-internet-prepago-a-solo-s-50-sole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos de Banda Ancha Permitirá llevar telecomunicaciones a 370 localidades rurales</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/internet/proyectos-de-banda-ancha-permitira-llevar-telecomunicaciones-a-370-localidades-rurales/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/internet/proyectos-de-banda-ancha-permitira-llevar-telecomunicaciones-a-370-localidades-rurales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[Proyectos de Banda Ancha Permitirá llevar telecomunicaciones a 370 localidades rurales, La compañía América Móvil... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/internet/proyectos-de-banda-ancha-permitira-llevar-telecomunicaciones-a-370-localidades-rurales/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Finternet%2Fproyectos-de-banda-ancha-permitira-llevar-telecomunicaciones-a-370-localidades-rurales%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/internet/proyectos-de-banda-ancha-permitira-llevar-telecomunicaciones-a-370-localidades-rurales/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Proyectos de Banda Ancha Permitirá llevar telecomunicaciones a 370 localidades rurales" data-url="http://www.todo-peru.com/internet/proyectos-de-banda-ancha-permitira-llevar-telecomunicaciones-a-370-localidades-rurales/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-2618" title="Banda Ancha en telecomunicaciones" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2010/09/banda_ancha_internet.jpg" alt="Banda Ancha en telecomunicaciones" width="246" height="184" />Proyectos de Banda Ancha Permitirá llevar telecomunicaciones a 370 localidades rurales, La compañía América Móvil Perú se adjudicó ayer la buena pro de la concesión de los proyectos de Servicio de Banda Ancha Rural Juliaca – San Gabán y Servicio de Banda Ancha Rural San Gabán – Puerto Maldonado, que permitirá llevar telecomunicaciones a 370 localidades rurales de Puno y Madre de Dios.</p>
<p>Proinversión informó que la empresa presentó la mejor oferta económica al pedir ocho millones 910,344 dólares de Fitel para la ejecución del proyecto.<span id="more-2617"></span></p>
<p>Operatividad<br />
El proyecto a concesionar consiste en una red de fibra óptica de 471 kilómetros que brindará servicios públicos de telecomunicaciones a 370 localidades rurales de las regiones Puno y Madre de Dios. América Móvil deberá proveer toda la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios de telecomunicaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/internet/proyectos-de-banda-ancha-permitira-llevar-telecomunicaciones-a-370-localidades-rurales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piden votar por Barranco en concurso de Google</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/internet/piden-votar-por-barranco-en-concurso-de-google/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/internet/piden-votar-por-barranco-en-concurso-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[La Municipalidad de Barranco invitó al público a votar on line a favor del video... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/internet/piden-votar-por-barranco-en-concurso-de-google/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Finternet%2Fpiden-votar-por-barranco-en-concurso-de-google%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/internet/piden-votar-por-barranco-en-concurso-de-google/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Piden votar por Barranco en concurso de Google" data-url="http://www.todo-peru.com/internet/piden-votar-por-barranco-en-concurso-de-google/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>La Municipalidad de Barranco invitó al público a votar on line a favor del video en 3D del distrito, que se encuentra como único finalista latinoamericano en el concurso internacional “Modela tu ciudad”, que organiza Google, el buscador de internet más utilizado en el mundo.<br />
La votación, cuyo plazo vence el sábado 1 de mayo, se efectúa en la página web del concurso <a href="http://www.google.com/events/modelyouttown/vote.html">www.google.com/events/modelyouttown/vote.html</a>.</p>
