<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perú Noticias &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.todo-peru.com/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todo-peru.com</link>
	<description>Noticias de Perú y del Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Perú será el primer exportador de frutas y hortalizas del mundo</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/economia/exportaciones-de-frutas-hortalizas-en-peru-al-mundo/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/economia/exportaciones-de-frutas-hortalizas-en-peru-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones peruanas]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas peruanas]]></category>
		<category><![CDATA[Productos exportacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[Perú se convertirá en el primer exportador de frutas y hortalizas del mundo en un... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/economia/exportaciones-de-frutas-hortalizas-en-peru-al-mundo/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Feconomia%2Fexportaciones-de-frutas-hortalizas-en-peru-al-mundo%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/economia/exportaciones-de-frutas-hortalizas-en-peru-al-mundo/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Perú será el primer exportador de frutas y hortalizas del mundo" data-url="http://www.todo-peru.com/economia/exportaciones-de-frutas-hortalizas-en-peru-al-mundo/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4616" class="wp-caption aligncenter" style="width: 561px"><img class=" wp-image-4616" title="Frutas y frutos del Perú" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/05/frutas-del-peru-frutos.jpg" alt="Frutas y frutos del Perú" width="551" height="341" /><p class="wp-caption-text">Frutas del Perú</p></div>
<p>Perú se convertirá en el primer exportador de frutas y hortalizas del mundo en un corto plazo por la creciente demanda global y el aumento de los envíos, que pasaron de 101 millones a mil 120 millones de dólares entre 2000 y 2011, creciendo 27% como promedio anual, proyectó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva.</p>
<p>Precisó que en el mismo período se logró pasar de 70 mercados de destino a más de 130, lo que quiere decir que nuestro país está diversificando su oferta exportable. &#8220;Crecimos 11 veces en los últimos 11 años y duplicamos el número de mercados de destino; si seguimos a este ritmo lograremos nuestras metas.&#8221;<span id="more-4615"></span></p>
<p>Dijo que este crecimiento tuvo como motores la subscripción de acuerdos comerciales, la estabilidad macroeconómica y política del país, y el incremento en la demanda mundial de alimentos.</p>
<p>&#8220;Todo ello ha convertido a Perú en un actor importante en esta industria, con claras fortalezas como su biodiversidad y el desarrollo de una agroindustria eficiente y moderna.&#8221;</p>
<p>Asimismo, anunció que gracias al incremento de sus exportaciones y la calidad de sus productos, el Perú fue elegido como invitado de honor en la Fruit Logística 2013, principal feria mundial de frutas y hortalizas frescas, que se realizará del 6 al 8 de febrero de 2013 en Berlín (Alemania).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/economia/exportaciones-de-frutas-hortalizas-en-peru-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú y Brasil incrementan cinco veces intercambio comercial</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/economia/peru-y-brasil-incrementan-cinco-veces-intercambio-comercial/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/economia/peru-y-brasil-incrementan-cinco-veces-intercambio-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Intercambio comercial]]></category>
		<category><![CDATA[peru brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4538</guid>
		<description><![CDATA[El intercambio comercial entre Brasil y Perú se ha quintuplicado durante los últimos 10 años,... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/economia/peru-y-brasil-incrementan-cinco-veces-intercambio-comercial/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Feconomia%2Fperu-y-brasil-incrementan-cinco-veces-intercambio-comercial%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/economia/peru-y-brasil-incrementan-cinco-veces-intercambio-comercial/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Perú y Brasil incrementan cinco veces intercambio comercial" data-url="http://www.todo-peru.com/economia/peru-y-brasil-incrementan-cinco-veces-intercambio-comercial/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4540" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img class=" wp-image-4540" title="El intercambio comercial entre Brasil y Perú " src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/05/negocios-peru-brasil-intercambio.jpg" alt="El intercambio comercial entre Brasil y Perú " width="550" height="305" /><p class="wp-caption-text">El intercambio comercial entre Brasil y Perú</p></div>
<p>El intercambio comercial entre Brasil y Perú se ha quintuplicado durante los últimos 10 años, al pasar de US$ 653 millones en 2002 a US$ 3,630 millones el año pasado, relaciones que buscan ser consolidadas en la Rueda de Negocios Brasil-Perú que se realizará en Lima este 10 de mayo.</p>
<p>Las ventas de Brasil al Perú llegaron en 2011 a US$ 2, 260, mientras que los envíos peruanos al mercado brasileño tuvieron un valor de US$ 1,370 millones en el mismo periodo.</p>
<p>Nuestro país compra actualmente al mercado brasileño el 27,9% del total de sus importaciones de los países de Sudamérica. A nivel mundial, Brasil ocupa el tercer lugar (7,3%) como principal mercado de las importaciones peruanas, detrás de los Estados Unidos y China.<span id="more-4538"></span></p>
<div id="attachment_4539" class="wp-caption alignright" style="width: 236px"><a href="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/05/mision-empresarial-brasil.jpg"><img class="size-full wp-image-4539" title="Misión Empresarial de Brasil" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/05/mision-empresarial-brasil.jpg" alt="Misión Empresarial de Brasil" width="226" height="123" /></a><p class="wp-caption-text">Misión Empresarial de Brasil</p></div>
<p>Brasil le vende a nuestro país, principalmente, derivados de petróleo, autopartes, maíz y automóviles, entre otros, e importa minerales, como cobre y zinc, textiles y otros.</p>
<p>En la rueda de negocios participarán 40 empresas brasileñas, integrantes de la Misión Empresarial de Brasil a América del Sur, que incluirá, además, visitas comerciales.</p>
<p>La misión es organizada por la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil), los ministerios de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, y de Relaciones Exteriores, y la Confederación Nacional de Industria.</p>
<p>Además, está compuesta por empresas de los sectores de maquinaria y equipos, moda, casa y construcción, alimentos y bebidas, y tecnología y salud, que sostendrán, cada una, de ocho a 10 reuniones de negocios con sus pares peruanos seleccionados previamente.</p>
<p>“Nuestra relación comercial está mejorando, pero aún hay mucho espacio para acrecentar estos números, aprovechando el desarrollo económico, tanto del Brasil como del Perú, una de las economías que más creció en América del Sur en los últimos años”, afirma el presidente de Apex-Brasil, Mauricio Borges</p>
<p>La Rueda de Negocios Brasil-Perú, que se desarrollará en el Swissôtel de San Isidro, forma parte de la segunda etapa de la misión de empresarios brasileños, que se iniciará el 7 de mayo en Bogotá (Colombia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/economia/peru-y-brasil-incrementan-cinco-veces-intercambio-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerto del Callao es puerto líder del Pacífico Sudamericano</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/economia/puerto-del-callao-es-puerto-lider-del-pacifico-sudamericano/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/economia/puerto-del-callao-es-puerto-lider-del-pacifico-sudamericano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Callao]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Callao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[El puerto del Callao se consolida como el puerto líder del Pacífico Sudamericano, al movilizar... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/economia/puerto-del-callao-es-puerto-lider-del-pacifico-sudamericano/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Feconomia%2Fpuerto-del-callao-es-puerto-lider-del-pacifico-sudamericano%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/economia/puerto-del-callao-es-puerto-lider-del-pacifico-sudamericano/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Puerto del Callao es puerto líder del Pacífico Sudamericano" data-url="http://www.todo-peru.com/economia/puerto-del-callao-es-puerto-lider-del-pacifico-sudamericano/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><div id="attachment_4454" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><img src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/04/puerto-del-callao-pacifico.jpg" alt="Puerto del Callao " title="Puerto del Callao " width="580" height="389" class="size-full wp-image-4454" /><p class="wp-caption-text">Puerto del Callao </p></div>El puerto del Callao se consolida como el puerto líder del Pacífico Sudamericano, al movilizar 1.6 millones de contenedores en 2011, superando en 20% a los 1.3 millones de contenedores de 2010, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).<span id="more-4453"></span></p>
<p>De esta forma, de acuerdo al Boletín Marítimo de la entidad, el puerto chalaco, que actualmente es operado por DP World en el muelle sur y APM Terminals en el muelle norte, supera al de Guayaquil que movilizó 1.4 millones de contenedores en 2011 y se ubicó en segundo lugar.<br />
El tercer y cuarto lugar lo ocuparon los puertos chilenos de Valparaiso, con 973 mil contenedores movilizados, y San Antonio, que movió 854 mil contenedores. A ellos les sigue Buenaventura de Colombia, con 748 mil contenedores.</p>
<p>Otros puertos<br />
Los otros dos puertos peruanos que figuran en el estudio son el de Paita, que movió 153 mil contenedores, representado un crecimiento de 21.4%, además de Matarani, con 21 mil contenedores movilizados (17.4%).<br />
El ranking general de América Latina y el Caribe es liderado por los puertos panameños Colón y Balboa, con un movimiento de 3.3 millones y 3.2 millones de contenedores, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/economia/puerto-del-callao-es-puerto-lider-del-pacifico-sudamericano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas de Costa Rica se interesan por el mercado peruano</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/economia/empresas-de-costa-rica-se-interesan-por-el-mercado-peruano/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/economia/empresas-de-costa-rica-se-interesan-por-el-mercado-peruano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[grupo empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[micro pequeña empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4421</guid>
		<description><![CDATA[El viceministro costarricense de Comercio Exterior, Fernando Ocampo, sostuvo que la oficina a cargo de... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/economia/empresas-de-costa-rica-se-interesan-por-el-mercado-peruano/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Feconomia%2Fempresas-de-costa-rica-se-interesan-por-el-mercado-peruano%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/economia/empresas-de-costa-rica-se-interesan-por-el-mercado-peruano/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Empresas de Costa Rica se interesan por el mercado peruano" data-url="http://www.todo-peru.com/economia/empresas-de-costa-rica-se-interesan-por-el-mercado-peruano/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4424" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-4424" title="Empresas de Costa Rica" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/04/empresas-costa-rica.jpg" alt="Empresas de Costa Rica" width="580" height="280" /><p class="wp-caption-text">Empresas de Costa Rica</p></div>
<p>El viceministro costarricense de Comercio Exterior, Fernando Ocampo, sostuvo que la oficina a cargo de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) ayudará a los exportadores de este país centroamericano a ingresar en el mercado peruano y viceversa.</p>
<p>&#8220;Durante el proceso de negociación del TLC, Procomer realizó una campaña muy agresiva con pequeñas y medianas empresas, que tienen como principal destino Centroamérica y ya han concretado negociaciones en el Perú&#8221;, afirmó Ocampo.</p>
<p>Muchas pequeñas y medianas empresas costarricenses se interesaron por el mercado peruano, pues consideraron que existen nichos para productos como preparaciones alimenticias y artículos plásticos.</p>
<p>Se identificaron, también, muchas oportunidades para empresas dedicadas a las tecnologías de la información y para los productores del sector médico.</p>
<p>El mercado costarricense</p>
<p>Costa Rica exportó el año pasado al  Perú alrededor de 15.7 millones de dólares, lo que significó un incremento de 21.7% en relación con las exportaciones realizadas por ese país en 2010 (12.9 millones de dólares).</p>
<p>El viceministro costarricense de Comercio Exterior manifestó que la tendencia al alza se incrementó tras la firma del TLC y en el primer trimestre de 2012 las ventas al Perú sumaron 5.2 millones de dólares, un 62.5% más que en el mismo periodo de 2011, cuando la cifra fue de 3.2 millones de dólares.</p>
<p>En el tratado, ambos países acordaron acumular origen, es decir, que el acuerdo les permitirá intercambiar productos fabricados con materias primas de otras naciones con las que tanto Costa Rica como el Perú tienen firmado un TLC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/economia/empresas-de-costa-rica-se-interesan-por-el-mercado-peruano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportaciones peruanas crecieron 10.7% en primer trimestre</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/economia/exportaciones-peruanas-crecieron-en-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/economia/exportaciones-peruanas-crecieron-en-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones peruanas]]></category>
		<category><![CDATA[Productos exportacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4416</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones registradas en el primer trimestre del año alcanzaron un valor de 11 mil... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/economia/exportaciones-peruanas-crecieron-en-primer-trimestre/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Feconomia%2Fexportaciones-peruanas-crecieron-en-primer-trimestre%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/economia/exportaciones-peruanas-crecieron-en-primer-trimestre/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Exportaciones peruanas crecieron 10.7% en primer trimestre" data-url="http://www.todo-peru.com/economia/exportaciones-peruanas-crecieron-en-primer-trimestre/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4417" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-4417" title="Exportaciones peruanas " src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/04/exportaciones-peruanas.jpg" alt="Exportaciones peruanas " width="580" height="387" /><p class="wp-caption-text">Exportaciones peruanas</p></div>
<p>Las exportaciones registradas en el primer trimestre del año alcanzaron un valor de 11 mil 179 millones de dólares, monto que representó un incremento de 10.7% más que en el mismo período de 2011, informó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú).</p>
<p>Entre los principales destinos de las exportaciones resalta China, con un total de envíos por mil 931 millones de dólares (31% más que lo exportado en el mismo período del año anterior) que representó el 17% del total exportado en dicho período.<span id="more-4416"></span></p>
<p>Le siguen Suiza, con mil 436 millones de dólares (40% de crecimiento). Los envíos a este país representaron el 13% del total exportado.</p>
<p>Por su parte, los envíos efectuados a Estados Unidos alcanzaron los mil 344 millones de dólares, lo que significó una caída de 10% en relación con lo registrado en similar período de 2011. Las exportaciones hacia el país norteamericano representaron el 12% del total.</p>
<p>También se exportó a Canadá, por 847 millones de dólares, y a Japón, por 733 millones.</p>
<div id="attachment_4418" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-4418" title="Productos de exportación de Perú" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/04/exportaciones-de-peru.jpg" alt="Exportaciones de Perú mangos" width="580" height="438" /><p class="wp-caption-text">Productos de exportación de Perú</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/economia/exportaciones-peruanas-crecieron-en-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natura es considerada la segunda empresa más sustentable del mundo</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/economia/empresa-natura-considerada-la-segunda-empresa-sustentable/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/economia/empresa-natura-considerada-la-segunda-empresa-sustentable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Excelencia empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4239</guid>
		<description><![CDATA[Por tercer año consecutivo, la empresa se encuentra entre las 100 del ranking elaborado por... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/economia/empresa-natura-considerada-la-segunda-empresa-sustentable/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Feconomia%2Fempresa-natura-considerada-la-segunda-empresa-sustentable%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/economia/empresa-natura-considerada-la-segunda-empresa-sustentable/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Natura es considerada la segunda empresa más sustentable del mundo" data-url="http://www.todo-peru.com/economia/empresa-natura-considerada-la-segunda-empresa-sustentable/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4240" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-4240 " title="Productos naturales cosechando" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/02/productos-naturales-cosechando.jpg" alt="Productos naturales cosechando" width="400" height="426" /><p class="wp-caption-text">Comunidad</p></div>
<p>Por tercer año consecutivo, la empresa se encuentra entre las 100 del ranking elaborado por la empresa canadiense.</p>
<p>San Pablo, febrero de 2012 – El pasado 25 de enero, en el marco del World Economic Forum&#8217;s en Davos, la empresa consultora canadiense Corporate Knights divulgó su ranking con las 100 empresas más sustentables del mundo, entre las que Natura ocupa el segundo lugar.</p>
<p>Para estructurar la lista, cerca de cuatro mil empresas desarrolladas y emergentes compitieron en un ranking global de 400 líderes en sustentabilidad, basado en el desempeño. De ese total, las primeras 100 se seleccionaron por medio de once indicadores que incluyen productividad de recursos, diversidad de liderazgo, rotatividad de funcionarios, entre otros.<span id="more-4239"></span></p>
<p>Según Natura, la segunda posición en la lista significa un reconocimiento importante, pues la empresa tiene en su agenda la sustentabilidad como uno de los ejes centrales de su negocio. “Nuestra responsabilidad aumenta en proporción a nuestro orgullo con este tipo de reconocimientos. Es un deber cumplido por un lado y un desafío aún mayor por el otro. Nuestro objetivo es avanzar y mejorar siempre”, afirma Alessandro Carlucci, Director y Presidente de la empresa.</p>
<p>A lo largo de su historia, Natura concentró esfuerzos para realizar sus negocios, sobre la base de un modelo de gestión que promueve el crecimiento económico y la perpetuación de la empresa, sin dejar de reconocer siempre su impacto ambiental y social. Por eso, una de sus preocupaciones centrales es establecer relaciones éticas y canales de diálogo abiertos a los diversos públicos, como parte de su compromiso con el desarrollo sustentable. La sustentabilidad es hoy una directriz en la planificación estratégica de la empresa.</p>
<p>Para consultar la lista completa de Corporate Knights y su metodología, ingrese a http://www.corporateknights.ca/report/8th-annual-global-100.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/economia/empresa-natura-considerada-la-segunda-empresa-sustentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Perú es la octava economía en el mundo con más libertad monetaria</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/economia/el-peru-es-la-octava-economia-en-el-mundo-con-mas-libertad-monetaria/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/economia/el-peru-es-la-octava-economia-en-el-mundo-con-mas-libertad-monetaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Nación]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[El Perú es la octava economía en el mundo con más libertad monetaria, lo que... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/economia/el-peru-es-la-octava-economia-en-el-mundo-con-mas-libertad-monetaria/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Feconomia%2Fel-peru-es-la-octava-economia-en-el-mundo-con-mas-libertad-monetaria%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/economia/el-peru-es-la-octava-economia-en-el-mundo-con-mas-libertad-monetaria/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="El Perú es la octava economía en el mundo con más libertad monetaria" data-url="http://www.todo-peru.com/economia/el-peru-es-la-octava-economia-en-el-mundo-con-mas-libertad-monetaria/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4202" class="wp-caption alignleft" style="width: 224px"><img class="size-full wp-image-4202" title="Billetes peruanos, nuevos soles " src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/01/billetes-nuevos-soles-peru.jpg" alt="Billetes peruanos, nuevos soles " width="214" height="160" /><p class="wp-caption-text">Billetes de nuevos soles</p></div>
<p>El Perú es la octava economía en el mundo con más libertad monetaria, lo que refleja la estabilidad de la divisa nacional y el control de la inflación, informó el Banco Central de Reserva (BCR) basado en el Índice de Libertad Económica 2012 de Heritage Foundation.</p>
<p>De acuerdo con el estudio, la política monetaria de nuestro país alcanzó una calificación de 85.5 puntos, nivel que lo ubica dentro de la categoría Libre, la más alta de las cinco escalas de Libertad Económica.<span id="more-4201"></span></p>
<p>Inflación<br />
La entidad emisora precisó que se espera que la inflación en el país retorne al rango meta de entre 1% y 3% alrededor de mediados de año, ante menores presiones de los precios internacionales de los alimentos. En este rubro de libertad monetaria el puntaje más alto lo obtuvo Japón (88.9 puntos), seguido de Nigeria (86.4), Macedonia (86.1) y Hong Kong (85.8).</p>
<p>La calificación del Perú supera los promedios de Europa (78.3 puntos), América del Norte (77); América del Sur, América Central y el Caribe (75.3); Asia y el Pacífico (73.4); Medio Oriente y África del Norte (73.1); seguido de África Subsahariana (71.5).<br />
El Perú alcanzó una valoración de 68.7 puntos ubicándose en el puesto 42 a nivel global en el Índice de Libertad Económica.</p>
<p>Aspectos de evaluación<br />
