<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perú Noticias &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.todo-peru.com/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todo-peru.com</link>
	<description>Noticias de Perú y del Mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Desarrollan nuevo anticuerpo Monoclonal para Fiebres Hemorrágicas Sudamericanas</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/ciencia/fiebres-hemorragicas-sudamericanas-anticuerpo-monoclonal/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/ciencia/fiebres-hemorragicas-sudamericanas-anticuerpo-monoclonal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Fiebres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de investigadores de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/ciencia/fiebres-hemorragicas-sudamericanas-anticuerpo-monoclonal/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fciencia%2Ffiebres-hemorragicas-sudamericanas-anticuerpo-monoclonal%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/ciencia/fiebres-hemorragicas-sudamericanas-anticuerpo-monoclonal/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Desarrollan nuevo anticuerpo Monoclonal para Fiebres Hemorrágicas Sudamericanas" data-url="http://www.todo-peru.com/ciencia/fiebres-hemorragicas-sudamericanas-anticuerpo-monoclonal/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4592" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-4592 " title="Identifican un anticuerpo monoclonal " src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/05/investigacion-cientifica-bacterias.jpg" alt="Identifican un anticuerpo monoclonal " width="500" height="335" /><p class="wp-caption-text">Identifican un anticuerpo monoclonal (Foto referencial)</p></div>
<p>Un equipo de investigadores de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), encabezado por el doctor Gustavo Helguera, profesor adjunto de Farmacotecnia I, en conjunto con investigadores de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA , de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y de la Universidad de Harvard, de los EE.UU., identificaron un anticuerpo monoclonal que previene la entrada de los virus responsables de la fiebre hemorrágica argentina (FHA) y de otras fiebres hemorrágicas sudamericanas en células humanas.<span id="more-4591"></span></p>
<p>“Los anticuerpos son agentes naturales del sistema inmune que se caracterizan por su exquisita especificidad. Actualmente, los anticuerpos monoclonales constituyen la clase de drogas más avanzadas en la industria farmacéutica y la que está registrando un mayor crecimiento, con un mercado global estimado de 44,6 mil millones de dólares para 2011” , explica el doctor Carlos Bregni en un adelanto informativo publicado en el website de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Bregni es farmacéutico y doctor en Farmacia y Bioquímica por la Universidad de Buenos Aires (FFyB- UBA).</p>
<p>“Este nuevo anticuerpo monoclonal contra la FHA es una proteína que ha sido modificada genéticamente y pertenece al tipo “quimérico”, ya que consta de una parte humana y otra de ratón”, continúa Bregni, profesor titular plenario de Farmacotecnia I, director del Departamento de Tecnología Farmacéutica y subsecretario de Relaciones Institucionales de la FFyB.</p>
<p>El anticuerpo modificado por los investigadores se une a una proteína denominada “receptor de transferrina”, que se encuentra en la superficie de las células y coincide con el sitio de unión que utilizan los virus para infectar las células humanas.</p>
<p>Los investigadores observaron que la presencia del anticuerpo inhibe la capacidad de infectar células humanas del virus Junín, agente causante de la fiebre hemorrágica argentina (FHA). También observaron que diminuye en más del 90 % la entrada de otros virus causantes de las fiebres hemorrágicas<br />
boliviana, venezolana y brasileña, incluyendo los virus Machupo, Guanarito y Sabiá, por lo que se trataría de un tratamiento de amplia aplicación.</p>
<p>Podría preguntarse cómo es que el mismo anticuerpo funciona contra todos estos virus. La respuesta está dada en que todos ellos utilizan la misma vía de entrada a las células que van a infectar. “Como ya se señaló, es de suma relevancia el papel que desempeña el receptor de transferrina. Los virus que provocan las fiebres hemorrágicas sudamericanas se adhieren a ese receptor para ingresar en las células humanas”, describe Gustavo Helguera, biólogo y doctor en Biología por la Universidad Nacional de Córdoba.</p>
<p>Por eso, desarrollaron un anticuerpo que se une al mismo sitio al que se “pegan” estos virus. “Al bloquear esta vía de entrada, se bloquea consecuentemente la internalización de todos los arenavirus que causan las fiebres hemorrágicas sudamericanas”, relata Helguera, quien recientemente ha sido repatriado en el marco del Programa R@ices del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT).</p>
<p>Los tratamientos convencionales utilizan suero de pacientes que han sufrido la infección, ya que contienen anticuerpos que se unen a la superficie de los virus y los desactivan. “También desencadenan señales que hacen que el sistema inmune, identifique a los virus y los elimine. Pero esta terapia tiene una limitación: el plasma de los pacientes es específico solo contra el virus que los ha infectado y no es efectivo contra los otros arenavirus. Así, por ejemplo, el suero de un paciente que ha sufrido fiebre hemorrágica argentina, provocada por el virus Junín, no sirve para tratar a un paciente que padece la fiebre hemorrágica venezolana (FHV), que es causada por el virus Guanarito”, señala Helguera, también investigador adjunto del CONICET.</p>
<p>Por otro lado, como el número de infectados es relativamente bajo, esto limita la cantidad de suero de pacientes con el que se puede contar para el tratamiento de los nuevos casos de FHA que se presentan anualmente.</p>
<p>Entonces, las ventajas de este desarrollo pueden resumirse en que los anticuerpos monoclonales, al no permitir el ingreso de los virus, los dejan absolutamente expuestos, a la “deriva”, de modo que las “patrullas” del sistema inmune pueden descubrirlos y aniquilarlos rápidamente. “Esto implica que la terapia con anticuerpos monoclonales conferiría al organismo infectado una ventana de oportunidad para que ponga en acción sus estrategias defensivas”, remarca Helguera, y agrega: ”Por otra parte, esta nueva terapia podría utilizarse en combinación con la aplicación de suero de pacientes a fin de fortalecer el ataque”.</p>
<p>A pesar de que se cuenta con una vacuna efectiva contra la FHA , en la Argentina durante 2010 fueron reportados 276 casos de la enfermedad, con un porcentaje de fatalidad del 6,5 %. Dado que, hasta el momento, no existen tratamientos absolutamente fiables para este tipo de enfermedades infecciosas, los investigadores proponen realizar estudios en animales para luego comenzar su evaluación clínica en pacientes.</p>
<p>Por Amalia Beatriz Dellamea<br />
Centro de Divulgación Científica<br />
Facultad de Farmacia y Bioquímica<br />
Universidad de Buenos Aires<br />
amalia.dellamea@ yahoo.com.ar, adellamea@ffyb.uba.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/ciencia/fiebres-hemorragicas-sudamericanas-anticuerpo-monoclonal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidades deben invertir en investigación científica y tecnológica</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/ciencia/universidades-deben-invertir-en-investigacion-cientifica-y-tecnologica/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/ciencia/universidades-deben-invertir-en-investigacion-cientifica-y-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Canon minero]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, sugirió que el canon minero... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/ciencia/universidades-deben-invertir-en-investigacion-cientifica-y-tecnologica/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fciencia%2Funiversidades-deben-invertir-en-investigacion-cientifica-y-tecnologica%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/ciencia/universidades-deben-invertir-en-investigacion-cientifica-y-tecnologica/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Universidades deben invertir en investigación científica y tecnológica" data-url="http://www.todo-peru.com/ciencia/universidades-deben-invertir-en-investigacion-cientifica-y-tecnologica/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4146" class="wp-caption aligncenter" style="width: 446px"><img class="size-full wp-image-4146" title="investigación científica y tecnológica" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2012/01/investigacion-cientifica-tecnologica.jpg" alt="Investigación científica y tecnológica" width="436" height="221" /><p class="wp-caption-text">Investigación científica y tecnológica debe ser prioridad</p></div>
<p>El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, sugirió que el canon minero que se destina a algunas universidades sea orientado de forma prioritaria a la investigación científica y tecnológica, con el fin de contribuir al desarrollo del país. Así lo manifestó durante la inauguración del 19° Encuentro Científico Internacional de Verano ECI2012.</p>
<p>Si bien señaló que las universidades que se benefician con el canon tienen autonomía para decidir en qué invierten dichos recursos, lamentó que, por lo general, la principal preocupación de algunas autoridades universitarias sea la infraestructura educativa.<span id="more-4145"></span></p>
<p>&#8220;Los países que no invierten en investigación y tecnologías no se desarrollan. Lamentablemente, existe una visión bastante estrecha en las autoridades de algunas universidades del país, que no consideran conveniente destinar recursos a estas actividades&#8221;, refirió el titular del sector.</p>
<p>Agro y ganadería<br />
Silva consideró que la investigación científica universitaria debería abordar con énfasis temas del ámbito agrícola, ganadero, e incluso aprovechar y profundizar los conocimientos tradicionales en plantas y animales que permitan exportar productos con valor agregado.</p>
<p>&#8220;Las regalías e impuestos que dejan los proyectos mineros pueden invertirse para tener mejores universidades públicas en las regiones que cuentan con canon y que haya fondos para la investigación, en la que se invierte poco o nada.&#8221;</p>
<p>Con ello, el Perú, así como exporta materias primas, con el tiempo también podría vender tecnología en el extranjero e incluso incrementar las exportaciones de sus productos con valor agregado, que en la actualidad solo llegan al 22%, remarcó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/ciencia/universidades-deben-invertir-en-investigacion-cientifica-y-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solo dos universidades del Perú tienen producción científica</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/ciencia/dos-universidades-del-peru-tienen-produccion-cientifica/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/ciencia/dos-universidades-del-peru-tienen-produccion-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Censo universitario]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[San Marcos y Cayetano Heredia son las únicas universidades en el Perú que cumplen los... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/ciencia/dos-universidades-del-peru-tienen-produccion-cientifica/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fciencia%2Fdos-universidades-del-peru-tienen-produccion-cientifica%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/ciencia/dos-universidades-del-peru-tienen-produccion-cientifica/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Solo dos universidades del Perú tienen producción científica" data-url="http://www.todo-peru.com/ciencia/dos-universidades-del-peru-tienen-produccion-cientifica/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_4000" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2011/11/estudiantes-universitarios.jpg"><img class="size-full wp-image-4000" title="producción científica de las universidades" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2011/11/estudiantes-universitarios.jpg" alt="producción científica de las universidades" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Producción científica de las universidades en Perú</p></div>
<p>San Marcos y Cayetano Heredia son las únicas universidades en el Perú que cumplen los estándares internacionales de producción científica, según el Ranking Iberoamericano de Scimago Institution Ranking (SIR) 2011, que ubica a Brasil y a España adelante en la investigación científica.</p>
<p>El ranking, que incluye indicadores bibliométricos para medir las dimensiones más relevantes del rendimiento investigador de 1,369 instituciones superiores de estudio iberoamericanas, revela que de las siete primeras universidades peruanas ubicadas en el ranking, dos son privadas &#8220;sin fines de lucro&#8221; y cinco son públicas.<span id="more-3999"></span></p>
<p>La Universidad Cayetano Heredia, privada sin fines de lucro, ubicada en el puesto 147; y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), casa de estudios pública que figura en la ubicación 211, superan cada una más de 400 documentos científicos publicados e indexados en la prestigiosa base de datos científica Scopus, en el periodo 2005-2009.</p>
<p>De acuerdo con el <a href="http://www.scimagoir.com/pdf/sir_2011_world_report_latin_america.pdf">ranking Scimago</a>, más de la mitad de la producción científica del Perú es generada solamente por estas dos universidades.</p>
<p>Rezagadas<br />
Más atrás, y por debajo de ese estándar de producción científica, aparecen la Pontificia Universidad Católica (puesto 262), la Universidad Nacional Agraria La Molina (374), Universidad Nacional de Ingeniería &#8211; UNI (425) y Universidad Nacional San Antonio Abad (427), esta última del Cusco.</p>
<p>Por debajo de las 500 primeras universidades iberoamericanas aparecen algunas creadas con fines de lucro, pero casi todas por debajo de las estatales como la <strong>Universidad Nacional de San Agustín</strong> &#8211; Arequipa (504), la Universidad Nacional de Trujillo (564), Universidad Nacional Federico Villarreal (584) y Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (601).<br />
Ver el ranking de las mejores universidades de latinoamericana.<br />
<a href="http://www.scimagoir.com/pdf/sir_2011_world_report_latin_america.pdf">http://www.scimagoir.com/pdf/sir_2011_world_report_latin_america</a></p>
<p><a href="http://www.scimagoir.com/pdf/ranking_iberoamericano_2011.pdf">http://www.scimagoir.com/pdf/ranking_iberoamericano_2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/ciencia/dos-universidades-del-peru-tienen-produccion-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficio de la fibra óptica llegará a regiones andinas del sur y centro oriental</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/ciencia/beneficio-de-la-fibra-optica-llegara-a-regiones-andinas-del-sur-y-centro-oriental/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/ciencia/beneficio-de-la-fibra-optica-llegara-a-regiones-andinas-del-sur-y-centro-oriental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 19:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra optica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 2.4 millones de personas que habitan en las regiones andinas del sur y... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/ciencia/beneficio-de-la-fibra-optica-llegara-a-regiones-andinas-del-sur-y-centro-oriental/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fciencia%2Fbeneficio-de-la-fibra-optica-llegara-a-regiones-andinas-del-sur-y-centro-oriental%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/ciencia/beneficio-de-la-fibra-optica-llegara-a-regiones-andinas-del-sur-y-centro-oriental/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Beneficio de la fibra óptica llegará a regiones andinas del sur y centro oriental" data-url="http://www.todo-peru.com/ciencia/beneficio-de-la-fibra-optica-llegara-a-regiones-andinas-del-sur-y-centro-oriental/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_3693" class="wp-caption aligncenter" style="width: 435px"><img class="size-full wp-image-3693" title="Fibra optica en comunidades andinas" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2011/06/comunidades_andinas_fibra_optica.jpg" alt="Fibra optica en comunidades andinas" width="425" height="236" /><p class="wp-caption-text">Fibra óptica en comunidades andinas</p></div>
<p>Alrededor de 2.4 millones de personas que habitan en las regiones andinas del sur y centro oriental del país se beneficiarán con el servicio de internet que brindará Telefónica mediante el uso de la fibra óptica.</p>
<p>El presidente de la empresa, Javier Manzanares, comentó que las telecomunicaciones se constituyen en una de las herramientas fundamentales para impulsar la inclusión social.</p>
<p>&#8220;En esta primera etapa, los pobladores del Cusco contarán con servicios de alta calidad, iguales a los que se ofrecen en Lima. Esto es importante porque permite que muchas personas accedan a la información de una manera más rápida y eficiente, lo que podría traducirse como un primer paso para la inclusión social.&#8221;<span id="more-3692"></span></p>
<p>Según dijo, los servicios de banda ancha (internet) que reciben estas poblaciones son muy restringidos, debido a que no hay un método de transporte de la información que sea directo y rápido.</p>
<p>&#8220;No obstante, con la instalación de la fibra óptica, estos servicios se agilizarán significativamente, llegando a niveles similares a los que se registran en Lima&#8221;, aseveró.</p>
<p>Para esta primera parte del proyecto, Telefónica, en trabajo conjunto con Internexa, instaló alrededor de 400 kilómetros de <strong>fibra óptica</strong>.</p>
<p>&#8220;Esta labor demandó una inversión aproximada de 300 millones de dólares. Sin embargo, el proyecto va mucho más allá, pues busca integrar ocho regiones de la zona sur y centro oriental del Perú, con un total de mil 800 kilómetros de fibra instalada&#8221;, precisó Manzanares.</p>
<p>Agregó que la mayor parte del proyecto se culminará este año. &#8220;En el primer trimestre de 2012 procederemos con la segunda parte que comprende las ciudades de Yurimaguas, Tarapoto y Tocache&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/ciencia/beneficio-de-la-fibra-optica-llegara-a-regiones-andinas-del-sur-y-centro-oriental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumnos del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú obtuvieron el primer puesto</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/ciencia/alumnos-del-colegio-mayor-secundario-presidente-del-peru-obtuvieron-el-primer-puesto/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/ciencia/alumnos-del-colegio-mayor-secundario-presidente-del-peru-obtuvieron-el-primer-puesto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 19:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Colegios emblemáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=3690</guid>
		<description><![CDATA[Alumnos del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú obtuvieron el primer puesto en la categoría... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/ciencia/alumnos-del-colegio-mayor-secundario-presidente-del-peru-obtuvieron-el-primer-puesto/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fciencia%2Falumnos-del-colegio-mayor-secundario-presidente-del-peru-obtuvieron-el-primer-puesto%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/ciencia/alumnos-del-colegio-mayor-secundario-presidente-del-peru-obtuvieron-el-primer-puesto/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Alumnos del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú obtuvieron el primer puesto" data-url="http://www.todo-peru.com/ciencia/alumnos-del-colegio-mayor-secundario-presidente-del-peru-obtuvieron-el-primer-puesto/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Alumnos del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú obtuvieron el primer puesto en la categoría Trabajo en Equipo (Team Work), de un concurso internacional de robótica realizado en Holanda, en el que participaron más de 70 delegaciones de 55 países.</p>
<p>Los 10 estudiantes representaron al Perú en la competencia The First Lego League, en la ciudad holandesa de Delf, donde demostraron sus habilidades de organización grupal y ayuda mutua durante la presentación del cinturón electrónico para gestantes que inventaron.<span id="more-3690"></span></p>
<p>Ellos se enfrentaron a escolares de Japón, China y Alemania; al igual que a sus pares de Brasil y México. La delegación peruana, que representa al único colegio nacional participante en dicho torneo mundial, estuvo integrada por alumnos de 14 y 15 años, los que concursaron en las competencias Robot Performance and Design, Proyect Work y Team Work.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/ciencia/alumnos-del-colegio-mayor-secundario-presidente-del-peru-obtuvieron-el-primer-puesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crearán un ministerio de Ciencia y Tecnología</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/ciencia/crearan-un-ministerio-de-ciencia-y-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/ciencia/crearan-un-ministerio-de-ciencia-y-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 21:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[Establecer un gobierno que apueste por la promoción de la agricultura, agroexportación, turismo e industrias... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/ciencia/crearan-un-ministerio-de-ciencia-y-tecnologia/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.todo-peru.com%2Fciencia%2Fcrearan-un-ministerio-de-ciencia-y-tecnologia%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.todo-peru.com/ciencia/crearan-un-ministerio-de-ciencia-y-tecnologia/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Crearán un ministerio de Ciencia y Tecnología" data-url="http://www.todo-peru.com/ciencia/crearan-un-ministerio-de-ciencia-y-tecnologia/" 
						data-via="" data-lang="es" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><div id="attachment_3634" class="wp-caption aligncenter" style="width: 435px"><img class="size-full wp-image-3634" title="ciencia y tecnologia" src="http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2011/05/ciencia_tecnologia.jpg" alt="ciencia y tecnologia" width="425" height="285" /><p class="wp-caption-text">Ciencia y Tecnología</p></div>
<p>Establecer un gobierno que apueste por la promoción de la agricultura, agroexportación, turismo e industrias alternativas a la minería, así como crear un ministerio de Ciencia y Tecnología, planteó el candidato presidencial Ollanta Humala.</p>
<p>Dijo que un gobierno de Gana Perú trabajará por la descentralización y la diversificación del aparato productivo, porque &#8220;actualmente el Perú vive fundamentalmente de la renta minera y de las remesas que envían los peruanos en el exterior&#8221;.</p>
<p>&#8220;Tenemos que promover industrias alternativas a la minería para darle sostenibilidad a la economía, esto implica promoción de agricultura, agroindustria, agroexportación y todas las actividades que están latentes y que por falta de voluntad política languidecen.&#8221;<span id="more-3633"></span></p>
<p>Humala sostuvo que para cumplir ese objetivo se apostará por mejorar la  infraestructura vial a través de asociaciones públicas privadas, créditos para pequeñas empresas, en especial las del ámbito agrícola.<br />
&#8220;Esto también implica desarrollar educación, ciencia y tecnología, y crear el ministerio de la ciencia y la tecnología&#8221;, remarcó durante su intervención en el bloque denominado &#8220;Economía e Inclusión Social.<br />
Asimismo, ratificó que aumentará el sueldo mínimo a 750 nuevos soles y reducirá el precio del gas para el mercado nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todo-peru.com/ciencia/crearan-un-ministerio-de-ciencia-y-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios de la energía nuclear</title>
		<link>http://www.todo-peru.com/ciencia/beneficios-de-la-energia-nuclear/</link>
		<comments>http://www.todo-peru.com/ciencia/beneficios-de-la-energia-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 23:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perú noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Radiación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todo-peru.com/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Es necesario conocer sus usos y beneficios como en el diagnóstico de enfermedades y los... <a class="meta-more" href="http://www.todo-peru.com/ciencia/beneficios-de-la-energia-nuclear/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
